Jaguares de Chiapas
Liga MX · 34 Partidos registrados en 2 Torneos
Forma en Clausura 2017
1.12puntos por PartidoIC 95% 0.49–1.74n = 17 Partidos
▲ 0.59vs. Torneos anteriores · muestra insuficiente para afirmarlo
Puntos por Partido acumulados en la fase regular del Clausura 2017. Línea punteada: 0.53 en Torneos anteriores (n = 17 Partidos).
Ver la forma jornada por jornada
| Jornada | Partido | Pts/Partido | IC 95% | n |
|---|---|---|---|---|
| J1 | Club América 2-0 · Local | 3.00 | 3.00–3.00 | 1 |
| J2 | Pachuca 0-1 · Visitante | 1.50 | -1.44–4.44 | 2 |
| J3 | Toluca 1-0 · Visitante | 2.00 | 0.04–3.96 | 3 |
| J4 | Tigres UANL 1-0 · Local | 2.25 | 0.78–3.72 | 4 |
| J5 | Veracruz 0-2 · Visitante | 1.80 | 0.36–3.24 | 5 |
| J6 | Monarcas Morelia 1-2 · Local | 1.50 | 0.19–2.81 | 6 |
| J7 | Puebla 0-3 · Visitante | 1.29 | 0.10–2.47 | 7 |
| J8 | Guadalajara 4-3 · Local | 1.50 | 0.39–2.61 | 8 |
| J9 | Cruz Azul 0-2 · Visitante | 1.33 | 0.30–2.37 | 9 |
| J10 | León 0-0 · Local | 1.30 | 0.37–2.23 | 10 |
| J11 | Necaxa 2-2 · Visitante | 1.27 | 0.43–2.11 | 11 |
| J12 | Pumas UNAM 0-3 · Local | 1.17 | 0.37–1.96 | 12 |
| J13 | Monterrey 1-4 · Visitante | 1.08 | 0.33–1.83 | 13 |
| J14 | Tijuana 1-2 · Local | 1.00 | 0.29–1.71 | 14 |
| J15 | Querétaro 2-2 · Visitante | 1.00 | 0.34–1.66 | 15 |
| J16 | Santos Laguna 2-2 · Local | 1.00 | 0.38–1.62 | 16 |
| J17 | Atlas 1-0 · Visitante | 1.12 | 0.49–1.74 | 17 |
Local y visitante
Cada condición se reporta sobre su propia muestra, nunca combinadas, y sólo con Partidos de la fase regular.
| Condición | Pts/Partido | % victoria | Goles a favor | Goles en contra |
|---|---|---|---|---|
| Local | 1.38IC 95% 0.40–2.35n = 8 Partidos | 37.5%IC 95% 13.7%–69.4%n = 8 Partidos | 1.38IC 95% 0.47–2.28n = 8 Partidos | 1.50IC 95% 0.59–2.41n = 8 Partidos |
| Visitante | 0.89IC 95% 0.06–1.72n = 9 Partidos | 22.2%IC 95% 6.3%–54.7%n = 9 Partidos | 0.78IC 95% 0.23–1.32n = 9 Partidos | 1.78IC 95% 0.93–2.63n = 9 Partidos |
| Condición | Pts/Partido | % victoria | Goles a favor | Goles en contra |
|---|---|---|---|---|
| Local | 0.89IC 95% 0.06–1.72n = 9 Partidos | 22.2%IC 95% 6.3%–54.7%n = 9 Partidos | 0.78IC 95% 0.34–1.21n = 9 Partidos | 1.89IC 95% 1.00–2.78n = 9 Partidos |
| Visitante | 0.13IC 95% -0.12–0.37n = 8 Partidos | 0.0%IC 95% 0.0%–32.4%n = 8 Partidos | 0.25IC 95% -0.24–0.74n = 8 Partidos | 1.63IC 95% 0.99–2.26n = 8 Partidos |
Jaguares de Chiapas contra la Liga MX
Cada cifra del Club sobre todo su registro almacenado —34 Partidos de fase regular— junto a la misma medida en toda la competición, sobre 3,078. Un Torneo son diecisiete Partidos y su intervalo se traga la cifra, así que aquí se cuenta el registro entero y no el Torneo en curso.
| Medida | Jaguares de Chiapas | Liga MX | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Goles por partido | 2.50IC 95% 1.97–3.03n = 34 Partidos | 2.69IC 95% 2.64–2.75n = 3,078 Partidos | ▼ 0.19muestra insuficiente |
| % victoria local | 50.0%IC 95% 34.1%–65.9%n = 34 Partidos | 44.4%IC 95% 42.5%–46.2%n = 2,772 Partidos | ▲ 5.6 ppmuestra insuficiente |
| % empate | 20.6%IC 95% 10.3%–36.8%n = 34 Partidos | 26.3%IC 95% 24.7%–28.0%n = 2,772 Partidos | ▼ 5.7 ppmuestra insuficiente |
| % victoria visitante | 29.4%IC 95% 16.8%–46.2%n = 34 Partidos | 29.3%IC 95% 27.6%–31.0%n = 2,772 Partidos | ▲ 0.1 ppmuestra insuficiente |
| % Over 1.5 | 70.6%IC 95% 53.8%–83.2%n = 34 Partidos | 75.6%IC 95% 74.0%–77.1%n = 3,078 Partidos | ▼ 5.0 ppmuestra insuficiente |
| % Over 2.5 | 44.1%IC 95% 28.9%–60.5%n = 34 Partidos | 50.9%IC 95% 49.1%–52.6%n = 3,078 Partidos | ▼ 6.8 ppmuestra insuficiente |
| % Over 3.5 | 23.5%IC 95% 12.4%–40.0%n = 34 Partidos | 28.7%IC 95% 27.1%–30.3%n = 3,078 Partidos | ▼ 5.2 ppmuestra insuficiente |
| % ambos anotan | 35.3%IC 95% 21.5%–52.1%n = 34 Partidos | 54.7%IC 95% 53.0%–56.5%n = 3,078 Partidos | ▼ 19.4 ppmuestra insuficiente |
| Tiros por partido | 29.52IC 95% 26.97–32.07n = 29 Partidos | 26.61IC 95% 26.38–26.85n = 2,568 Partidos | ▲ 2.90muestra insuficiente |
| Tiros a puerta | 10.41IC 95% 8.97–11.86n = 29 Partidos | 8.93IC 95% 8.81–9.05n = 2,568 Partidos | ▲ 1.49muestra insuficiente |
| Córners por partido | 10.41IC 95% 8.88–11.95n = 29 Partidos | 9.84IC 95% 9.71–9.96n = 2,566 Partidos | ▲ 0.58muestra insuficiente |
| Faltas por partido | 25.45IC 95% 23.22–27.67n = 29 Partidos | 25.62IC 95% 25.38–25.85n = 2,568 Partidos | ▼ 0.17muestra insuficiente |
| Tarjetas por partido | 2.47IC 95% 1.90–3.04n = 34 Partidos | 4.49IC 95% 4.39–4.58n = 2,740 Partidos | ▼ 2.02muestra insuficiente |
| Expulsiones | 0.03IC 95% -0.03–0.09n = 34 Partidos | 0.31IC 95% 0.29–0.34n = 2,740 Partidos | ▼ 0.28muestra insuficiente |
| Minuto del gol | 50.01IC 95% 44.05–55.98n = 76 goles | 51.36IC 95% 50.75–51.96n = 7,424 goles | ▼ 1.34muestra insuficiente |
| Penales por partido | 0.15IC 95% 0.00–0.29n = 34 Partidos | 0.29IC 95% 0.27–0.31n = 2,740 Partidos | ▼ 0.15muestra insuficiente |
Las tasas de resultado (% victoria local, % empate, % victoria visitante) excluyen de ambos lados Apertura 2020 y Clausura 2021, jugados a puerta cerrada: un estadio vacío suprime la ventaja de local por razones ajenas al Club.
- Tiros por partido. Fuente: el Tally de cada Club —el conteo que publica el proveedor— sumando los dos. Un Partido al que le falta el conteo de alguno de los dos Clubes se deja fuera y se reporta como excluido: el proveedor escribe igual «ninguno» y «no se recopiló», así que un dato ausente no es un cero. Partidos excluidos por falta de dato: 5 de Jaguares de Chiapas y 510 de toda la Liga MX.
- Tiros a puerta. Fuente: el Tally de cada Club —el conteo que publica el proveedor— sumando los dos. Un Partido al que le falta el conteo de alguno de los dos Clubes se deja fuera y se reporta como excluido: el proveedor escribe igual «ninguno» y «no se recopiló», así que un dato ausente no es un cero. Partidos excluidos por falta de dato: 5 de Jaguares de Chiapas y 510 de toda la Liga MX.
- Córners por partido. Fuente: el Tally de cada Club —el conteo que publica el proveedor— sumando los dos. Un Partido al que le falta el conteo de alguno de los dos Clubes se deja fuera y se reporta como excluido: el proveedor escribe igual «ninguno» y «no se recopiló», así que un dato ausente no es un cero. Partidos excluidos por falta de dato: 5 de Jaguares de Chiapas y 512 de toda la Liga MX.
- Faltas por partido. Fuente: el Tally de cada Club —el conteo que publica el proveedor— sumando los dos. Un Partido al que le falta el conteo de alguno de los dos Clubes se deja fuera y se reporta como excluido: el proveedor escribe igual «ninguno» y «no se recopiló», así que un dato ausente no es un cero. Partidos excluidos por falta de dato: 5 de Jaguares de Chiapas y 510 de toda la Liga MX.
- Tarjetas por partido. Fuente: las Incidencias del Partido, la relación con minuto de cada tarjeta —no el Tally de cada Club. Las dos lecturas difieren y nunca se promedian: el Tally cuenta solo las tarjetas de jugadores y las Incidencias cuentan además las de banca, así que esta cifra es la más alta de las dos por definición. Alrededor de una de cada 36 filas discrepa entre las dos fuentes sin motivo aparente: ése es el piso de calidad de este dato. Un Partido del que no se ha recopilado el detalle se deja fuera y se reporta como excluido. Partidos excluidos por falta de dato: 0 de Jaguares de Chiapas y 338 de toda la Liga MX.
- Expulsiones. Fuente: las Incidencias del Partido, la relación con minuto de cada tarjeta —no el Tally de cada Club. Las dos lecturas difieren y nunca se promedian: el Tally cuenta solo las tarjetas de jugadores y las Incidencias cuentan además las de banca, así que esta cifra es la más alta de las dos por definición. Alrededor de una de cada 36 filas discrepa entre las dos fuentes sin motivo aparente: ése es el piso de calidad de este dato. Un Partido del que no se ha recopilado el detalle se deja fuera y se reporta como excluido. Partidos excluidos por falta de dato: 0 de Jaguares de Chiapas y 338 de toda la Liga MX.
- Minuto del gol. Fuente: las Incidencias del Partido, que sellan cada gol con su minuto. El tiempo agregado se suma al minuto, así que un gol al 90+3 cuenta como 93. Un penal fallado no es un gol y no cuenta; un autogol sí, porque movió el marcador. Un Partido del que no se ha recopilado el detalle se deja fuera y se reporta como excluido. Partidos excluidos por falta de dato: 0 de Jaguares de Chiapas y 338 de toda la Liga MX.
- Penales por partido. Fuente: las Incidencias del Partido. Cuenta los penales cobrados —los que terminaron en gol y los fallados o atajados—, no los señalados: un penal anulado por el VAR antes de ejecutarse deja una decisión del VAR en el registro y ningún tiro, así que no entra en esta cuenta. Un Partido del que no se ha recopilado el detalle se deja fuera y se reporta como excluido. Partidos excluidos por falta de dato: 0 de Jaguares de Chiapas y 338 de toda la Liga MX.
Historial de Partidos
Todos los Partidos registrados, Torneo por Torneo. Los 0 Partidos de liguilla y repechaje se muestran marcados y no entran en las cifras de forma. Resultado: G ganó · E empató · P perdió.
Clausura 20175G · 4E · 8P17 Partidos
| Fecha | Ronda | Condición | Rival | Marcador | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 ene 2017 | J2 | Visitante | Pachuca | 0-1 | P |
| 22 ene 2017 | J3 | Visitante | Toluca | 1-0 | G |
| 29 ene 2017 | J4 | Local | Tigres UANL | 1-0 | G |
| 03 feb 2017 | J5 | Visitante | Veracruz | 0-2 | P |
| 07 feb 2017 | J1 | Local | Club América | 2-0 | G |
| 12 feb 2017 | J6 | Local | Monarcas Morelia | 1-2 | P |
| 19 feb 2017 | J7 | Visitante | Puebla | 0-3 | P |
| 26 feb 2017 | J8 | Local | Guadalajara | 4-3 | G |
| 04 mar 2017 | J9 | Visitante | Cruz Azul | 0-2 | P |
| 18 mar 2017 | J11 | Visitante | Necaxa | 2-2 | E |
| 01 abr 2017 | J12 | Local | Pumas UNAM | 0-3 | P |
| 08 abr 2017 | J13 | Visitante | Monterrey | 1-4 | P |
| 11 abr 2017 | J10 | Local | León | 0-0 | E |
| 15 abr 2017 | J14 | Local | Tijuana | 1-2 | P |
| 22 abr 2017 | J15 | Visitante | Querétaro | 2-2 | E |
| 29 abr 2017 | J16 | Local | Santos Laguna | 2-2 | E |
| 06 may 2017 | J17 | Visitante | Atlas | 1-0 | G |
Apertura 20162G · 3E · 12P17 Partidos
| Fecha | Ronda | Condición | Rival | Marcador | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 jul 2016 | J1 | Visitante | Club América | 0-2 | P |
| 23 jul 2016 | J2 | Local | Pachuca | 0-2 | P |
| 31 jul 2016 | J3 | Local | Toluca | 1-0 | G |
| 06 ago 2016 | J4 | Visitante | Tigres UANL | 0-1 | P |
| 14 ago 2016 | J5 | Local | Veracruz | 1-1 | E |
| 20 ago 2016 | J6 | Visitante | Monarcas Morelia | 2-3 | P |
| 28 ago 2016 | J7 | Local | Puebla | 0-3 | P |
| 10 sep 2016 | J8 | Visitante | Guadalajara | 0-2 | P |
| 17 sep 2016 | J9 | Local | Cruz Azul | 0-3 | P |
| 21 sep 2016 | J10 | Visitante | León | 0-0 | E |
| 24 sep 2016 | J11 | Local | Necaxa | 2-2 | E |
| 02 oct 2016 | J12 | Visitante | Pumas UNAM | 0-1 | P |
| 15 oct 2016 | J13 | Local | Monterrey | 1-4 | P |
| 21 oct 2016 | J14 | Visitante | Tijuana | 0-2 | P |
| 29 oct 2016 | J15 | Local | Querétaro | 1-2 | P |
| 06 nov 2016 | J16 | Visitante | Santos Laguna | 0-2 | P |
| 19 nov 2016 | J17 | Local | Atlas | 1-0 | G |