Juárez
Liga MX · 245 Partidos registrados en 15 Torneos
Forma en Apertura 2026
0.00puntos por PartidoIC 95% 0.00–0.00n = 7 Partidos
▼ 1.05vs. Torneos anteriores · muestra insuficiente para afirmarlo
Puntos por Partido acumulados en la fase regular del Apertura 2026. Línea punteada: 1.05 en Torneos anteriores (n = 232 Partidos).
Ver la forma jornada por jornada
| Jornada | Partido | Pts/Partido | IC 95% | n |
|---|---|---|---|---|
| J1 | Puebla 0-1 · Local | 0.00 | 0.00–0.00 | 1 |
| J2 | Guadalajara 0-1 · Visitante | 0.00 | 0.00–0.00 | 2 |
| J3 | Pumas UNAM 1-5 · Local | 0.00 | 0.00–0.00 | 3 |
| J4 | Monterrey 1-6 · Visitante | 0.00 | 0.00–0.00 | 4 |
| J5 | Club América 1-2 · Local | 0.00 | 0.00–0.00 | 5 |
| J6 | Toluca 0-4 · Visitante | 0.00 | 0.00–0.00 | 6 |
| J7 | Pachuca 0-2 · Local | 0.00 | 0.00–0.00 | 7 |
Local y visitante
Cada condición se reporta sobre su propia muestra, nunca combinadas, y sólo con Partidos de la fase regular.
| Condición | Pts/Partido | % victoria | Goles a favor | Goles en contra |
|---|---|---|---|---|
| Local | 0.00IC 95% 0.00–0.00n = 4 Partidos | 0.0%IC 95% 0.0%–49.0%n = 4 Partidos | 0.50IC 95% -0.07–1.07n = 4 Partidos | 2.50IC 95% 0.80–4.20n = 4 Partidos |
| Visitante | 0.00IC 95% 0.00–0.00n = 3 Partidos | 0.0%IC 95% 0.0%–56.1%n = 3 Partidos | 0.33IC 95% -0.32–0.99n = 3 Partidos | 3.67IC 95% 0.82–6.51n = 3 Partidos |
| Condición | Pts/Partido | % victoria | Goles a favor | Goles en contra |
|---|---|---|---|---|
| Local | 1.25IC 95% 1.02–1.48n = 116 Partidos | 31.9%IC 95% 24.1%–40.8%n = 116 Partidos | 1.27IC 95% 1.08–1.46n = 116 Partidos | 1.39IC 95% 1.18–1.59n = 116 Partidos |
| Visitante | 0.85IC 95% 0.64–1.07n = 116 Partidos | 21.6%IC 95% 15.0%–29.9%n = 116 Partidos | 0.96IC 95% 0.79–1.12n = 116 Partidos | 1.77IC 95% 1.53–2.00n = 116 Partidos |
Juárez contra la Liga MX
Cada cifra del Club sobre todo su registro almacenado —239 Partidos de fase regular— junto a la misma medida en toda la competición, sobre 3,078. Un Torneo son diecisiete Partidos y su intervalo se traga la cifra, así que aquí se cuenta el registro entero y no el Torneo en curso.
| Medida | Juárez | Liga MX | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Goles por partido | 2.71IC 95% 2.51–2.92n = 239 Partidos | 2.69IC 95% 2.64–2.75n = 3,078 Partidos | ▲ 0.02muestra insuficiente |
| % victoria local | 43.9%IC 95% 37.3%–50.7%n = 205 Partidos | 44.4%IC 95% 42.5%–46.2%n = 2,772 Partidos | ▼ 0.5 ppmuestra insuficiente |
| % empate | 23.4%IC 95% 18.1%–29.7%n = 205 Partidos | 26.3%IC 95% 24.7%–28.0%n = 2,772 Partidos | ▼ 2.9 ppmuestra insuficiente |
| % victoria visitante | 32.7%IC 95% 26.6%–39.4%n = 205 Partidos | 29.3%IC 95% 27.6%–31.0%n = 2,772 Partidos | ▲ 3.4 ppmuestra insuficiente |
| % Over 1.5 | 75.3%IC 95% 69.5%–80.4%n = 239 Partidos | 75.6%IC 95% 74.0%–77.1%n = 3,078 Partidos | ▼ 0.3 ppmuestra insuficiente |
| % Over 2.5 | 49.4%IC 95% 43.1%–55.7%n = 239 Partidos | 50.9%IC 95% 49.1%–52.6%n = 3,078 Partidos | ▼ 1.5 ppmuestra insuficiente |
| % Over 3.5 | 27.2%IC 95% 21.9%–33.2%n = 239 Partidos | 28.7%IC 95% 27.1%–30.3%n = 3,078 Partidos | ▼ 1.5 ppmuestra insuficiente |
| % ambos anotan | 56.1%IC 95% 49.7%–62.2%n = 239 Partidos | 54.7%IC 95% 53.0%–56.5%n = 3,078 Partidos | ▲ 1.3 ppmuestra insuficiente |
| Tiros por partido | 25.29IC 95% 24.51–26.08n = 202 Partidos | 26.61IC 95% 26.38–26.85n = 2,568 Partidos | ▼ 1.32 |
| Tiros a puerta | 8.19IC 95% 7.78–8.60n = 202 Partidos | 8.93IC 95% 8.81–9.05n = 2,568 Partidos | ▼ 0.73 |
| Córners por partido | 9.48IC 95% 9.01–9.95n = 202 Partidos | 9.84IC 95% 9.71–9.96n = 2,566 Partidos | ▼ 0.36muestra insuficiente |
| Faltas por partido | 24.80IC 95% 24.05–25.55n = 202 Partidos | 25.62IC 95% 25.38–25.85n = 2,568 Partidos | ▼ 0.82 |
| Tarjetas por partido | 5.07IC 95% 4.71–5.43n = 203 Partidos | 4.49IC 95% 4.39–4.58n = 2,740 Partidos | ▲ 0.59 |
| Expulsiones | 0.36IC 95% 0.28–0.44n = 203 Partidos | 0.31IC 95% 0.29–0.34n = 2,740 Partidos | ▲ 0.05muestra insuficiente |
| Minuto del gol | 51.32IC 95% 49.07–53.56n = 566 goles | 51.36IC 95% 50.75–51.96n = 7,424 goles | ▼ 0.04muestra insuficiente |
| Penales por partido | 0.31IC 95% 0.24–0.38n = 203 Partidos | 0.29IC 95% 0.27–0.31n = 2,740 Partidos | ▲ 0.02muestra insuficiente |
Las tasas de resultado (% victoria local, % empate, % victoria visitante) excluyen de ambos lados Apertura 2020 y Clausura 2021, jugados a puerta cerrada: un estadio vacío suprime la ventaja de local por razones ajenas al Club.
- Tiros por partido. Fuente: el Tally de cada Club —el conteo que publica el proveedor— sumando los dos. Un Partido al que le falta el conteo de alguno de los dos Clubes se deja fuera y se reporta como excluido: el proveedor escribe igual «ninguno» y «no se recopiló», así que un dato ausente no es un cero. Partidos excluidos por falta de dato: 37 de Juárez y 510 de toda la Liga MX.
- Tiros a puerta. Fuente: el Tally de cada Club —el conteo que publica el proveedor— sumando los dos. Un Partido al que le falta el conteo de alguno de los dos Clubes se deja fuera y se reporta como excluido: el proveedor escribe igual «ninguno» y «no se recopiló», así que un dato ausente no es un cero. Partidos excluidos por falta de dato: 37 de Juárez y 510 de toda la Liga MX.
- Córners por partido. Fuente: el Tally de cada Club —el conteo que publica el proveedor— sumando los dos. Un Partido al que le falta el conteo de alguno de los dos Clubes se deja fuera y se reporta como excluido: el proveedor escribe igual «ninguno» y «no se recopiló», así que un dato ausente no es un cero. Partidos excluidos por falta de dato: 37 de Juárez y 512 de toda la Liga MX.
- Faltas por partido. Fuente: el Tally de cada Club —el conteo que publica el proveedor— sumando los dos. Un Partido al que le falta el conteo de alguno de los dos Clubes se deja fuera y se reporta como excluido: el proveedor escribe igual «ninguno» y «no se recopiló», así que un dato ausente no es un cero. Partidos excluidos por falta de dato: 37 de Juárez y 510 de toda la Liga MX.
- Tarjetas por partido. Fuente: las Incidencias del Partido, la relación con minuto de cada tarjeta —no el Tally de cada Club. Las dos lecturas difieren y nunca se promedian: el Tally cuenta solo las tarjetas de jugadores y las Incidencias cuentan además las de banca, así que esta cifra es la más alta de las dos por definición. Alrededor de una de cada 36 filas discrepa entre las dos fuentes sin motivo aparente: ése es el piso de calidad de este dato. Un Partido del que no se ha recopilado el detalle se deja fuera y se reporta como excluido. Partidos excluidos por falta de dato: 36 de Juárez y 338 de toda la Liga MX.
- Expulsiones. Fuente: las Incidencias del Partido, la relación con minuto de cada tarjeta —no el Tally de cada Club. Las dos lecturas difieren y nunca se promedian: el Tally cuenta solo las tarjetas de jugadores y las Incidencias cuentan además las de banca, así que esta cifra es la más alta de las dos por definición. Alrededor de una de cada 36 filas discrepa entre las dos fuentes sin motivo aparente: ése es el piso de calidad de este dato. Un Partido del que no se ha recopilado el detalle se deja fuera y se reporta como excluido. Partidos excluidos por falta de dato: 36 de Juárez y 338 de toda la Liga MX.
- Minuto del gol. Fuente: las Incidencias del Partido, que sellan cada gol con su minuto. El tiempo agregado se suma al minuto, así que un gol al 90+3 cuenta como 93. Un penal fallado no es un gol y no cuenta; un autogol sí, porque movió el marcador. Un Partido del que no se ha recopilado el detalle se deja fuera y se reporta como excluido. Partidos excluidos por falta de dato: 36 de Juárez y 338 de toda la Liga MX.
- Penales por partido. Fuente: las Incidencias del Partido. Cuenta los penales cobrados —los que terminaron en gol y los fallados o atajados—, no los señalados: un penal anulado por el VAR antes de ejecutarse deja una decisión del VAR en el registro y ningún tiro, así que no entra en esta cuenta. Un Partido del que no se ha recopilado el detalle se deja fuera y se reporta como excluido. Partidos excluidos por falta de dato: 36 de Juárez y 338 de toda la Liga MX.
Historial de Partidos
Todos los Partidos registrados, Torneo por Torneo. Los 6 Partidos de liguilla y repechaje se muestran marcados y no entran en las cifras de forma. Resultado: G ganó · E empató · P perdió.
Apertura 20260G · 0E · 7P7 Partidos
| Fecha | Ronda | Condición | Rival | Marcador | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 jul 2026 | J1 | Local | Puebla | 0-1 | P |
| 25 jul 2026 | J2 | Visitante | Guadalajara | 0-1 | P |
| 31 jul 2026 | J3 | Local | Pumas UNAM | 1-5 | P |
| 15 ago 2026 | J4 | Visitante | Monterrey | 1-6 | P |
| 21 ago 2026 | J5 | Local | Club América | 1-2 | P |
| 30 ago 2026 | J6 | Visitante | Toluca | 0-4 | P |
| 04 sep 2026 | J7 | Local | Pachuca | 0-2 | P |
Clausura 20265G · 4E · 8P17 Partidos
| Fecha | Ronda | Condición | Rival | Marcador | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 09 ene 2026 | J1 | Visitante | Mazatlán | 2-1 | G |
| 13 ene 2026 | J2 | Local | Guadalajara | 0-1 | P |
| 18 ene 2026 | J3 | Visitante | Santos Laguna | 2-2 | E |
| 30 ene 2026 | J4 | Local | Cruz Azul | 3-4 | P |
| 07 feb 2026 | J5 | Visitante | Pachuca | 0-2 | P |
| 14 feb 2026 | J6 | Local | Necaxa | 1-2 | P |
| 27 feb 2026 | J8 | Local | Atlas | 3-1 | G |
| 04 mar 2026 | J9 | Visitante | Club América | 2-1 | G |
| 08 mar 2026 | J10 | Visitante | Toluca | 1-3 | P |
| 13 mar 2026 | J11 | Local | Monterrey | 2-2 | E |
| 22 mar 2026 | J12 | Local | Tigres UANL | 2-1 | G |
| 03 abr 2026 | J13 | Visitante | Puebla | 1-1 | E |
| 07 abr 2026 | J7 | Visitante | Querétaro | 1-1 | E |
| 10 abr 2026 | J14 | Local | Tijuana | 1-2 | P |
| 18 abr 2026 | J15 | Visitante | León | 1-3 | P |
| 21 abr 2026 | J16 | Visitante | Pumas UNAM | 2-4 | P |
| 25 abr 2026 | J17 | Local | Atlético San Luis | 2-1 | G |
Apertura 20257G · 6E · 8P21 Partidos
| Fecha | Ronda | Condición | Rival | Marcador | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 jul 2025 | J1 | Local | Club América | 1-1 | E |
| 19 jul 2025 | J2 | Visitante | Tigres UANL | 0-1 | P |
| 25 jul 2025 | J3 | Visitante | Tijuana | 1-1 | E |
| 11 ago 2025 | J4 | Local | Toluca | 0-2 | P |
| 16 ago 2025 | J5 | Visitante | Guadalajara | 2-1 | G |
| 22 ago 2025 | J6 | Local | Santos Laguna | 2-1 | G |
| 29 ago 2025 | J7 | Local | Mazatlán | 1-0 | G |
| 12 sep 2025 | J8 | Visitante | Necaxa | 1-1 | E |
| 19 sep 2025 | J9 | Visitante | Cruz Azul | 2-3 | P |
| 23 sep 2025 | J10 | Local | Pumas UNAM | 3-1 | G |
| 26 sep 2025 | J11 | Local | León | 2-0 | G |
| 03 oct 2025 | J12 | Visitante | Atlas | 1-3 | P |
| 18 oct 2025 | J13 | Local | Pachuca | 2-2 | E |
| 21 oct 2025 | J14 | Visitante | Monterrey | 2-4 | P |
| 24 oct 2025 | J15 | Local | Puebla | 4-4 | E |
| 31 oct 2025 | J16 | Visitante | Atlético San Luis | 2-1 | G |
| 07 nov 2025 | J17 | Local | Querétaro | 1-2 | P |
| 20 nov 2025 | Repechaje | Visitante | Tijuana | 1-3 | P |
| 23 nov 2025 | Repechaje | Local | Pachuca | 2-1 | G |
| 26 nov 2025 | Liguilla | Local | Toluca | 1-2 | P |
| 29 nov 2025 | Liguilla | Visitante | Toluca | 0-0 | E |
Clausura 20256G · 7E · 5P18 Partidos
| Fecha | Ronda | Condición | Rival | Marcador | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 ene 2025 | J1 | Visitante | Mazatlán | 1-1 | E |
| 18 ene 2025 | J2 | Local | Cruz Azul | 1-0 | G |
| 25 ene 2025 | J3 | Visitante | León | 0-1 | P |
| 29 ene 2025 | J4 | Local | Santos Laguna | 1-0 | G |
| 01 feb 2025 | J5 | Visitante | Club América | 0-4 | P |
| 08 feb 2025 | J6 | Local | Monterrey | 2-1 | G |
| 14 feb 2025 | J7 | Visitante | Tijuana | 2-1 | G |
| 22 feb 2025 | J8 | Local | Toluca | 0-4 | P |
| 25 feb 2025 | J9 | Visitante | Tigres UANL | 1-0 | G |
| 01 mar 2025 | J10 | Local | Pachuca | 2-2 | E |
| 07 mar 2025 | J11 | Visitante | Atlético San Luis | 0-1 | P |
| 15 mar 2025 | J12 | Local | Guadalajara | 1-1 | E |
| 29 mar 2025 | J13 | Local | Puebla | 2-0 | G |
| 05 abr 2025 | J14 | Visitante | Atlas | 1-1 | E |
| 12 abr 2025 | J15 | Visitante | Pumas UNAM | 0-0 | E |
| 15 abr 2025 | J16 | Local | Necaxa | 2-2 | E |
| 20 abr 2025 | J17 | Local | Querétaro | 0-2 | P |
| 27 abr 2025 | Repechaje | Local | Pumas UNAM | 1-1 | E |
Apertura 20245G · 2E · 10P17 Partidos
| Fecha | Ronda | Condición | Rival | Marcador | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 05 jul 2024 | J1 | Local | Atlas | 2-2 | E |
| 13 jul 2024 | J2 | Visitante | Toluca | 2-3 | P |
| 17 jul 2024 | J3 | Local | Pumas UNAM | 1-2 | P |
| 20 jul 2024 | J4 | Local | Club América | 1-2 | P |
| 24 ago 2024 | J5 | Visitante | Necaxa | 0-3 | P |
| 31 ago 2024 | J6 | Visitante | Guadalajara | 0-5 | P |
| 13 sep 2024 | J7 | Local | Mazatlán | 1-0 | G |
| 18 sep 2024 | J8 | Visitante | Monterrey | 2-3 | P |
| 22 sep 2024 | J9 | Local | Tigres UANL | 0-1 | P |
| 27 sep 2024 | J10 | Visitante | Puebla | 3-2 | G |
| 06 oct 2024 | J11 | Visitante | Santos Laguna | 2-0 | G |
| 19 oct 2024 | J12 | Local | León | 2-3 | P |
| 23 oct 2024 | J13 | Visitante | Cruz Azul | 0-4 | P |
| 27 oct 2024 | J14 | Local | Atlético San Luis | 2-4 | P |
| 01 nov 2024 | J15 | Visitante | Querétaro | 2-1 | G |
| 06 nov 2024 | J16 | Local | Tijuana | 1-1 | E |
| 09 nov 2024 | J17 | Visitante | Pachuca | 1-0 | G |
Clausura 20244G · 4E · 9P17 Partidos
| Fecha | Ronda | Condición | Rival | Marcador | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 ene 2024 | J1 | Visitante | Pumas UNAM | 0-1 | P |
| 19 ene 2024 | J2 | Local | Cruz Azul | 0-0 | E |
| 24 ene 2024 | J4 | Local | Club América | 0-2 | P |
| 28 ene 2024 | J3 | Visitante | Atlas | 1-2 | P |
| 04 feb 2024 | J5 | Local | Necaxa | 2-2 | E |
| 10 feb 2024 | J6 | Visitante | Guadalajara | 1-2 | P |
| 23 feb 2024 | J8 | Local | Monterrey | 0-3 | P |
| 28 feb 2024 | J9 | Visitante | Tigres UANL | 0-1 | P |
| 02 mar 2024 | J10 | Visitante | Pachuca | 2-3 | P |
| 08 mar 2024 | J11 | Local | Toluca | 1-1 | E |
| 15 mar 2024 | J12 | Visitante | Querétaro | 0-1 | P |
| 23 mar 2024 | J7 | Local | Puebla | 4-3 | G |
| 31 mar 2024 | J13 | Local | Santos Laguna | 2-1 | G |
| 07 abr 2024 | J14 | Visitante | Atlético San Luis | 3-2 | G |
| 14 abr 2024 | J15 | Local | Tijuana | 0-1 | P |
| 19 abr 2024 | J16 | Visitante | Mazatlán | 2-0 | G |
| 27 abr 2024 | J17 | Local | León | 1-1 | E |
Apertura 20235G · 3E · 9P17 Partidos
| Fecha | Ronda | Condición | Rival | Marcador | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 jun 2023 | J1 | Visitante | Club América | 2-1 | G |
| 08 jul 2023 | J2 | Local | Tigres UANL | 1-1 | E |
| 16 jul 2023 | J3 | Visitante | Toluca | 4-2 | G |
| 18 ago 2023 | J4 | Local | Guadalajara | 1-1 | E |
| 22 ago 2023 | J5 | Local | Pumas UNAM | 4-1 | G |
| 25 ago 2023 | J6 | Visitante | Puebla | 0-1 | P |
| 01 sep 2023 | J7 | Local | Mazatlán | 3-1 | G |
| 16 sep 2023 | J8 | Visitante | Necaxa | 1-1 | E |
| 22 sep 2023 | J9 | Local | Atlas | 1-2 | P |
| 29 sep 2023 | J10 | Visitante | Tijuana | 1-5 | P |
| 07 oct 2023 | J12 | Visitante | Monterrey | 1-3 | P |
| 20 oct 2023 | J13 | Local | Pachuca | 0-1 | P |
| 25 oct 2023 | J11 | Local | Atlético San Luis | 3-2 | G |
| 29 oct 2023 | J14 | Visitante | Santos Laguna | 1-5 | P |
| 01 nov 2023 | J15 | Visitante | Cruz Azul | 0-2 | P |
| 05 nov 2023 | J16 | Local | Querétaro | 0-3 | P |
| 12 nov 2023 | J17 | Visitante | León | 1-2 | P |
Clausura 20233G · 6E · 8P17 Partidos
| Fecha | Ronda | Condición | Rival | Marcador | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 08 ene 2023 | J1 | Visitante | Pumas UNAM | 1-2 | P |
| 14 ene 2023 | J2 | Local | Tijuana | 3-0 | G |
| 22 ene 2023 | J3 | Visitante | Pachuca | 1-4 | P |
| 28 ene 2023 | J4 | Local | Guadalajara | 1-2 | P |
| 03 feb 2023 | J5 | Visitante | Mazatlán | 3-2 | G |
| 11 feb 2023 | J6 | Local | Santos Laguna | 3-1 | G |
| 14 feb 2023 | J7 | Visitante | Tigres UANL | 0-0 | E |
| 17 feb 2023 | J8 | Local | León | 0-0 | E |
| 25 feb 2023 | J9 | Visitante | Cruz Azul | 0-1 | P |
| 04 mar 2023 | J10 | Visitante | Monterrey | 0-3 | P |
| 12 mar 2023 | J11 | Local | Necaxa | 1-1 | E |
| 19 mar 2023 | J12 | Visitante | Querétaro | 2-2 | E |
| 31 mar 2023 | J13 | Local | Puebla | 0-2 | P |
| 09 abr 2023 | J14 | Local | Atlas | 1-1 | E |
| 13 abr 2023 | J15 | Visitante | Atlético San Luis | 0-2 | P |
| 23 abr 2023 | J16 | Visitante | Toluca | 1-1 | E |
| 28 abr 2023 | J17 | Local | Club América | 0-1 | P |
Apertura 20224G · 7E · 7P18 Partidos
| Fecha | Ronda | Condición | Rival | Marcador | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 jul 2022 | J1 | Visitante | Guadalajara | 0-0 | E |
| 08 jul 2022 | J2 | Visitante | Tijuana | 2-0 | G |
| 15 jul 2022 | J3 | Local | Querétaro | 1-1 | E |
| 22 jul 2022 | J4 | Visitante | Necaxa | 0-1 | P |
| 26 jul 2022 | J5 | Local | Tigres UANL | 0-1 | P |
| 29 jul 2022 | J6 | Local | Toluca | 1-1 | E |
| 03 ago 2022 | J16 | Local | Atlético San Luis | 1-1 | E |
| 07 ago 2022 | J7 | Visitante | Club América | 1-2 | P |
| 16 ago 2022 | J9 | Visitante | Atlas | 1-0 | G |
| 20 ago 2022 | J10 | Local | Mazatlán | 1-1 | E |
| 26 ago 2022 | J11 | Visitante | Puebla | 2-2 | E |
| 02 sep 2022 | J12 | Local | Cruz Azul | 2-2 | E |
| 06 sep 2022 | J13 | Visitante | León | 0-1 | P |
| 09 sep 2022 | J14 | Local | Monterrey | 0-1 | P |
| 14 sep 2022 | J8 | Local | Pachuca | 2-1 | G |
| 18 sep 2022 | J15 | Visitante | Santos Laguna | 0-2 | P |
| 30 sep 2022 | J17 | Local | Pumas UNAM | 3-1 | G |
| 09 oct 2022 | Repechaje | Visitante | Toluca | 0-3 | P |
Clausura 20223G · 2E · 12P17 Partidos
| Fecha | Ronda | Condición | Rival | Marcador | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 07 ene 2022 | J1 | Local | Necaxa | 2-1 | G |
| 15 ene 2022 | J2 | Visitante | Cruz Azul | 0-1 | P |
| 20 ene 2022 | J3 | Visitante | Atlético San Luis | 1-0 | G |
| 09 feb 2022 | J4 | Local | Guadalajara | 1-3 | P |
| 18 feb 2022 | J6 | Local | Santos Laguna | 0-0 | E |
| 25 feb 2022 | J7 | Local | Tigres UANL | 2-3 | P |
| 01 mar 2022 | J8 | Visitante | Puebla | 1-1 | E |
| 04 mar 2022 | J9 | Local | León | 0-1 | P |
| 11 mar 2022 | J10 | Local | Atlas | 1-2 | P |
| 15 mar 2022 | J5 | Visitante | Monterrey | 0-3 | P |
| 20 mar 2022 | J11 | Visitante | Tijuana | 0-1 | P |
| 02 abr 2022 | J12 | Local | Pumas UNAM | 0-1 | P |
| 09 abr 2022 | J13 | Visitante | Club América | 0-3 | P |
| 15 abr 2022 | J14 | Local | Pachuca | 1-2 | P |
| 19 abr 2022 | J15 | Visitante | Toluca | 1-0 | G |
| 22 abr 2022 | J16 | Local | Mazatlán | 0-2 | P |
| 30 abr 2022 | J17 | Visitante | Querétaro | 0-4 | P |
Apertura 20214G · 4E · 9P17 Partidos
| Fecha | Ronda | Condición | Rival | Marcador | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 jul 2021 | J1 | Local | Toluca | 1-3 | P |
| 31 jul 2021 | J2 | Visitante | Atlas | 0-2 | P |
| 07 ago 2021 | J3 | Visitante | Guadalajara | 2-2 | E |
| 13 ago 2021 | J4 | Local | Tijuana | 1-1 | E |
| 18 ago 2021 | J5 | Local | Club América | 1-2 | P |
| 22 ago 2021 | J6 | Visitante | Necaxa | 0-1 | P |
| 29 ago 2021 | J7 | Visitante | Santos Laguna | 0-2 | P |
| 10 sep 2021 | J8 | Local | Cruz Azul | 2-1 | G |
| 18 sep 2021 | J9 | Visitante | León | 1-0 | G |
| 21 sep 2021 | J14 | Local | Atlético San Luis | 1-0 | G |
| 28 sep 2021 | J11 | Visitante | Mazatlán | 1-3 | P |
| 01 oct 2021 | J12 | Local | Monterrey | 3-1 | G |
| 08 oct 2021 | J10 | Local | Querétaro | 0-0 | E |
| 17 oct 2021 | J13 | Visitante | Pumas UNAM | 0-1 | P |
| 24 oct 2021 | J15 | Visitante | Pachuca | 1-1 | E |
| 29 oct 2021 | J16 | Local | Puebla | 0-2 | P |
| 06 nov 2021 | J17 | Visitante | Tigres UANL | 0-3 | P |
Clausura 20214G · 3E · 10P17 Partidos
| Fecha | Ronda | Condición | Rival | Marcador | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 ene 2021 | J1 | Visitante | Pachuca | 1-1 | E |
| 15 ene 2021 | J2 | Local | Tijuana | 0-0 | E |
| 26 ene 2021 | J3 | Visitante | Club América | 0-2 | P |
| 30 ene 2021 | J4 | Visitante | Guadalajara | 2-1 | G |
| 12 feb 2021 | J6 | Visitante | Puebla | 0-4 | P |
| 19 feb 2021 | J7 | Local | Mazatlán | 1-0 | G |
| 28 feb 2021 | J8 | Visitante | Santos Laguna | 2-3 | P |
| 03 mar 2021 | J9 | Local | Monterrey | 1-6 | P |
| 06 mar 2021 | J10 | Visitante | Atlas | 0-2 | P |
| 12 mar 2021 | J11 | Local | Pumas UNAM | 1-1 | E |
| 19 mar 2021 | J12 | Visitante | Necaxa | 0-1 | P |
| 02 abr 2021 | J13 | Local | Cruz Azul | 0-1 | P |
| 09 abr 2021 | J14 | Local | Atlético San Luis | 2-1 | G |
| 14 abr 2021 | J5 | Local | Tigres UANL | 2-3 | P |
| 19 abr 2021 | J15 | Visitante | León | 0-2 | P |
| 25 abr 2021 | J16 | Visitante | Querétaro | 0-1 | P |
| 30 abr 2021 | J17 | Local | Toluca | 1-0 | G |
Apertura 20204G · 7E · 6P17 Partidos
| Fecha | Ronda | Condición | Rival | Marcador | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 jul 2020 | J1 | Visitante | Atlético San Luis | 1-1 | E |
| 31 jul 2020 | J2 | Local | Necaxa | 1-0 | G |
| 09 ago 2020 | J3 | Visitante | Pumas UNAM | 1-1 | E |
| 12 ago 2020 | J4 | Local | Guadalajara | 0-2 | P |
| 15 ago 2020 | J5 | Visitante | Cruz Azul | 2-3 | P |
| 21 ago 2020 | J6 | Local | León | 0-0 | E |
| 30 ago 2020 | J7 | Visitante | Monterrey | 1-2 | P |
| 04 sep 2020 | J8 | Local | Santos Laguna | 1-1 | E |
| 08 sep 2020 | J9 | Visitante | Toluca | 1-0 | G |
| 11 sep 2020 | J10 | Local | Puebla | 1-0 | G |
| 25 sep 2020 | J12 | Local | Atlas | 0-1 | P |
| 30 sep 2020 | J11 | Visitante | Tijuana | 1-2 | P |
| 05 oct 2020 | J13 | Local | Pachuca | 1-1 | E |
| 16 oct 2020 | J14 | Visitante | Mazatlán | 2-3 | P |
| 24 oct 2020 | J15 | Visitante | Tigres UANL | 1-1 | E |
| 30 oct 2020 | J16 | Local | Querétaro | 1-0 | G |
| 06 nov 2020 | J17 | Local | Club América | 1-1 | E |
Clausura 20204G · 2E · 4P10 Partidos
| Fecha | Ronda | Condición | Rival | Marcador | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 ene 2020 | J1 | Visitante | Guadalajara | 0-2 | P |
| 16 ene 2020 | J2 | Local | Pumas UNAM | 4-4 | E |
| 26 ene 2020 | J3 | Local | Monarcas Morelia | 3-0 | G |
| 01 feb 2020 | J4 | Visitante | Club América | 3-1 | G |
| 09 feb 2020 | J5 | Local | Necaxa | 2-1 | G |
| 15 feb 2020 | J6 | Visitante | Monterrey | 1-1 | E |
| 23 feb 2020 | J7 | Local | Santos Laguna | 1-2 | P |
| 28 feb 2020 | J8 | Visitante | Atlético San Luis | 3-0 | G |
| 08 mar 2020 | J9 | Local | León | 1-4 | P |
| 14 mar 2020 | J10 | Visitante | Tigres UANL | 2-3 | P |
Apertura 20195G · 3E · 10P18 Partidos
| Fecha | Ronda | Condición | Rival | Marcador | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 jul 2019 | J1 | Visitante | Atlas | 0-1 | P |
| 28 jul 2019 | J2 | Visitante | Santos Laguna | 0-3 | P |
| 04 ago 2019 | J3 | Local | Toluca | 2-0 | G |
| 10 ago 2019 | J4 | Visitante | Cruz Azul | 0-2 | P |
| 18 ago 2019 | J5 | Local | Querétaro | 0-2 | P |
| 29 ago 2019 | J7 | Visitante | Puebla | 1-2 | P |
| 01 sep 2019 | J8 | Local | Monterrey | 1-0 | G |
| 14 sep 2019 | J9 | Visitante | León | 1-3 | P |
| 22 sep 2019 | J10 | Local | Veracruz | 2-0 | G |
| 25 sep 2019 | J11 | Local | Club América | 1-1 | E |
| 28 sep 2019 | J12 | Visitante | Necaxa | 0-0 | E |
| 06 oct 2019 | J13 | Local | Atlético San Luis | 1-2 | P |
| 19 oct 2019 | J14 | Visitante | Pachuca | 1-0 | G |
| 27 oct 2019 | J15 | Local | Guadalajara | 1-2 | P |
| 31 oct 2019 | J16 | Visitante | Monarcas Morelia | 1-6 | P |
| 03 nov 2019 | J17 | Local | Tijuana | 3-0 | G |
| 10 nov 2019 | J18 | Visitante | Pumas UNAM | 1-1 | E |
| 24 nov 2019 | J19 | Local | Tigres UANL | 1-2 | P |