Lobos BUAP
Liga MX · 68 Partidos registrados en 4 Torneos
Forma en Clausura 2019
1.18puntos por PartidoIC 95% 0.50–1.85n = 17 Partidos
▲ 0.18vs. Torneos anteriores · muestra insuficiente para afirmarlo
Puntos por Partido acumulados en la fase regular del Clausura 2019. Línea punteada: 1.00 en Torneos anteriores (n = 51 Partidos).
Ver la forma jornada por jornada
| Jornada | Partido | Pts/Partido | IC 95% | n |
|---|---|---|---|---|
| J1 | Santos Laguna 2-0 · Local | 3.00 | 3.00–3.00 | 1 |
| J2 | Veracruz 1-0 · Visitante | 3.00 | 3.00–3.00 | 2 |
| J3 | Necaxa 2-3 · Local | 2.00 | 0.04–3.96 | 3 |
| J4 | Atlas 1-3 · Visitante | 1.50 | -0.20–3.20 | 4 |
| J5 | Pachuca 1-1 · Local | 1.40 | 0.07–2.73 | 5 |
| J6 | Monterrey 0-4 · Visitante | 1.17 | -0.01–2.34 | 6 |
| J7 | Querétaro 3-1 · Local | 1.43 | 0.31–2.55 | 7 |
| J8 | Club América 0-3 · Visitante | 1.25 | 0.22–2.28 | 8 |
| J9 | Pumas UNAM 2-1 · Local | 1.44 | 0.46–2.43 | 9 |
| J10 | León 0-1 · Local | 1.30 | 0.37–2.23 | 10 |
| J11 | Monarcas Morelia 1-1 · Visitante | 1.27 | 0.43–2.11 | 11 |
| J12 | Puebla 0-4 · Local | 1.17 | 0.37–1.96 | 12 |
| J13 | Guadalajara 1-0 · Visitante | 1.31 | 0.53–2.09 | 13 |
| J14 | Tigres UANL 0-3 · Local | 1.21 | 0.47–1.96 | 14 |
| J15 | Tijuana 2-1 · Visitante | 1.33 | 0.60–2.07 | 15 |
| J16 | Cruz Azul 1-4 · Local | 1.25 | 0.55–1.95 | 16 |
| J17 | Toluca 0-4 · Visitante | 1.18 | 0.50–1.85 | 17 |
Local y visitante
Cada condición se reporta sobre su propia muestra, nunca combinadas, y sólo con Partidos de la fase regular.
| Condición | Pts/Partido | % victoria | Goles a favor | Goles en contra |
|---|---|---|---|---|
| Local | 1.11IC 95% 0.16–2.06n = 9 Partidos | 33.3%IC 95% 12.1%–64.6%n = 9 Partidos | 1.22IC 95% 0.51–1.94n = 9 Partidos | 2.00IC 95% 1.02–2.98n = 9 Partidos |
| Visitante | 1.25IC 95% 0.22–2.28n = 8 Partidos | 37.5%IC 95% 13.7%–69.4%n = 8 Partidos | 0.75IC 95% 0.26–1.24n = 8 Partidos | 2.00IC 95% 0.83–3.17n = 8 Partidos |
| Condición | Pts/Partido | % victoria | Goles a favor | Goles en contra |
|---|---|---|---|---|
| Local | 1.28IC 95% 0.74–1.82n = 25 Partidos | 36.0%IC 95% 20.2%–55.5%n = 25 Partidos | 1.44IC 95% 0.91–1.97n = 25 Partidos | 1.28IC 95% 0.90–1.66n = 25 Partidos |
| Visitante | 0.73IC 95% 0.28–1.19n = 26 Partidos | 19.2%IC 95% 8.5%–37.9%n = 26 Partidos | 1.12IC 95% 0.75–1.48n = 26 Partidos | 2.19IC 95% 1.63–2.76n = 26 Partidos |
Lobos BUAP contra la Liga MX
Cada cifra del Club sobre todo su registro almacenado —68 Partidos de fase regular— junto a la misma medida en toda la competición, sobre 3,078. Un Torneo son diecisiete Partidos y su intervalo se traga la cifra, así que aquí se cuenta el registro entero y no el Torneo en curso.
| Medida | Lobos BUAP | Liga MX | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Goles por partido | 3.01IC 95% 2.66–3.37n = 68 Partidos | 2.69IC 95% 2.64–2.75n = 3,078 Partidos | ▲ 0.32muestra insuficiente |
| % victoria local | 48.5%IC 95% 37.1%–60.2%n = 68 Partidos | 44.4%IC 95% 42.5%–46.2%n = 2,772 Partidos | ▲ 4.2 ppmuestra insuficiente |
| % empate | 16.2%IC 95% 9.3%–26.7%n = 68 Partidos | 26.3%IC 95% 24.7%–28.0%n = 2,772 Partidos | ▼ 10.2 ppmuestra insuficiente |
| % victoria visitante | 35.3%IC 95% 25.0%–47.2%n = 68 Partidos | 29.3%IC 95% 27.6%–31.0%n = 2,772 Partidos | ▲ 6.0 ppmuestra insuficiente |
| % Over 1.5 | 80.9%IC 95% 70.0%–88.5%n = 68 Partidos | 75.6%IC 95% 74.0%–77.1%n = 3,078 Partidos | ▲ 5.3 ppmuestra insuficiente |
| % Over 2.5 | 63.2%IC 95% 51.4%–73.7%n = 68 Partidos | 50.9%IC 95% 49.1%–52.6%n = 3,078 Partidos | ▲ 12.4 pp |
| % Over 3.5 | 41.2%IC 95% 30.3%–53.0%n = 68 Partidos | 28.7%IC 95% 27.1%–30.3%n = 3,078 Partidos | ▲ 12.5 pp |
| % ambos anotan | 52.9%IC 95% 41.2%–64.3%n = 68 Partidos | 54.7%IC 95% 53.0%–56.5%n = 3,078 Partidos | ▼ 1.8 ppmuestra insuficiente |
| Tiros por partido | 27.22IC 95% 25.51–28.92n = 51 Partidos | 26.61IC 95% 26.38–26.85n = 2,568 Partidos | ▲ 0.60muestra insuficiente |
| Tiros a puerta | 9.80IC 95% 9.00–10.61n = 51 Partidos | 8.93IC 95% 8.81–9.05n = 2,568 Partidos | ▲ 0.88 |
| Córners por partido | 10.27IC 95% 9.56–10.99n = 51 Partidos | 9.84IC 95% 9.71–9.96n = 2,566 Partidos | ▲ 0.44muestra insuficiente |
| Faltas por partido | 24.88IC 95% 23.38–26.39n = 51 Partidos | 25.62IC 95% 25.38–25.85n = 2,568 Partidos | ▼ 0.74muestra insuficiente |
| Tarjetas por partido | 3.19IC 95% 2.55–3.84n = 67 Partidos | 4.49IC 95% 4.39–4.58n = 2,740 Partidos | ▼ 1.29 |
| Expulsiones | 0.22IC 95% 0.12–0.33n = 67 Partidos | 0.31IC 95% 0.29–0.34n = 2,740 Partidos | ▼ 0.09muestra insuficiente |
| Minuto del gol | 52.05IC 95% 48.42–55.68n = 201 goles | 51.36IC 95% 50.75–51.96n = 7,424 goles | ▲ 0.69muestra insuficiente |
| Penales por partido | 0.22IC 95% 0.12–0.33n = 67 Partidos | 0.29IC 95% 0.27–0.31n = 2,740 Partidos | ▼ 0.07muestra insuficiente |
Las tasas de resultado (% victoria local, % empate, % victoria visitante) excluyen de ambos lados Apertura 2020 y Clausura 2021, jugados a puerta cerrada: un estadio vacío suprime la ventaja de local por razones ajenas al Club.
- Tiros por partido. Fuente: el Tally de cada Club —el conteo que publica el proveedor— sumando los dos. Un Partido al que le falta el conteo de alguno de los dos Clubes se deja fuera y se reporta como excluido: el proveedor escribe igual «ninguno» y «no se recopiló», así que un dato ausente no es un cero. Partidos excluidos por falta de dato: 17 de Lobos BUAP y 510 de toda la Liga MX.
- Tiros a puerta. Fuente: el Tally de cada Club —el conteo que publica el proveedor— sumando los dos. Un Partido al que le falta el conteo de alguno de los dos Clubes se deja fuera y se reporta como excluido: el proveedor escribe igual «ninguno» y «no se recopiló», así que un dato ausente no es un cero. Partidos excluidos por falta de dato: 17 de Lobos BUAP y 510 de toda la Liga MX.
- Córners por partido. Fuente: el Tally de cada Club —el conteo que publica el proveedor— sumando los dos. Un Partido al que le falta el conteo de alguno de los dos Clubes se deja fuera y se reporta como excluido: el proveedor escribe igual «ninguno» y «no se recopiló», así que un dato ausente no es un cero. Partidos excluidos por falta de dato: 17 de Lobos BUAP y 512 de toda la Liga MX.
- Faltas por partido. Fuente: el Tally de cada Club —el conteo que publica el proveedor— sumando los dos. Un Partido al que le falta el conteo de alguno de los dos Clubes se deja fuera y se reporta como excluido: el proveedor escribe igual «ninguno» y «no se recopiló», así que un dato ausente no es un cero. Partidos excluidos por falta de dato: 17 de Lobos BUAP y 510 de toda la Liga MX.
- Tarjetas por partido. Fuente: las Incidencias del Partido, la relación con minuto de cada tarjeta —no el Tally de cada Club. Las dos lecturas difieren y nunca se promedian: el Tally cuenta solo las tarjetas de jugadores y las Incidencias cuentan además las de banca, así que esta cifra es la más alta de las dos por definición. Alrededor de una de cada 36 filas discrepa entre las dos fuentes sin motivo aparente: ése es el piso de calidad de este dato. Un Partido del que no se ha recopilado el detalle se deja fuera y se reporta como excluido. Partidos excluidos por falta de dato: 1 de Lobos BUAP y 338 de toda la Liga MX.
- Expulsiones. Fuente: las Incidencias del Partido, la relación con minuto de cada tarjeta —no el Tally de cada Club. Las dos lecturas difieren y nunca se promedian: el Tally cuenta solo las tarjetas de jugadores y las Incidencias cuentan además las de banca, así que esta cifra es la más alta de las dos por definición. Alrededor de una de cada 36 filas discrepa entre las dos fuentes sin motivo aparente: ése es el piso de calidad de este dato. Un Partido del que no se ha recopilado el detalle se deja fuera y se reporta como excluido. Partidos excluidos por falta de dato: 1 de Lobos BUAP y 338 de toda la Liga MX.
- Minuto del gol. Fuente: las Incidencias del Partido, que sellan cada gol con su minuto. El tiempo agregado se suma al minuto, así que un gol al 90+3 cuenta como 93. Un penal fallado no es un gol y no cuenta; un autogol sí, porque movió el marcador. Un Partido del que no se ha recopilado el detalle se deja fuera y se reporta como excluido. Partidos excluidos por falta de dato: 1 de Lobos BUAP y 338 de toda la Liga MX.
- Penales por partido. Fuente: las Incidencias del Partido. Cuenta los penales cobrados —los que terminaron en gol y los fallados o atajados—, no los señalados: un penal anulado por el VAR antes de ejecutarse deja una decisión del VAR en el registro y ningún tiro, así que no entra en esta cuenta. Un Partido del que no se ha recopilado el detalle se deja fuera y se reporta como excluido. Partidos excluidos por falta de dato: 1 de Lobos BUAP y 338 de toda la Liga MX.
Historial de Partidos
Todos los Partidos registrados, Torneo por Torneo. Los 0 Partidos de liguilla y repechaje se muestran marcados y no entran en las cifras de forma. Resultado: G ganó · E empató · P perdió.
Clausura 20196G · 2E · 9P17 Partidos
| Fecha | Ronda | Condición | Rival | Marcador | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 06 ene 2019 | J1 | Local | Santos Laguna | 2-0 | G |
| 11 ene 2019 | J2 | Visitante | Veracruz | 1-0 | G |
| 20 ene 2019 | J3 | Local | Necaxa | 2-3 | P |
| 25 ene 2019 | J4 | Visitante | Atlas | 1-3 | P |
| 03 feb 2019 | J5 | Local | Pachuca | 1-1 | E |
| 09 feb 2019 | J6 | Visitante | Monterrey | 0-4 | P |
| 17 feb 2019 | J7 | Local | Querétaro | 3-1 | G |
| 23 feb 2019 | J8 | Visitante | Club América | 0-3 | P |
| 03 mar 2019 | J9 | Local | Pumas UNAM | 2-1 | G |
| 10 mar 2019 | J10 | Local | León | 0-1 | P |
| 15 mar 2019 | J11 | Visitante | Monarcas Morelia | 1-1 | E |
| 31 mar 2019 | J12 | Local | Puebla | 0-4 | P |
| 06 abr 2019 | J13 | Visitante | Guadalajara | 1-0 | G |
| 14 abr 2019 | J14 | Local | Tigres UANL | 0-3 | P |
| 19 abr 2019 | J15 | Visitante | Tijuana | 2-1 | G |
| 28 abr 2019 | J16 | Local | Cruz Azul | 1-4 | P |
| 05 may 2019 | J17 | Visitante | Toluca | 0-4 | P |
Apertura 20185G · 4E · 8P17 Partidos
| Fecha | Ronda | Condición | Rival | Marcador | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 jul 2018 | J1 | Visitante | Santos Laguna | 1-2 | P |
| 29 jul 2018 | J2 | Local | Veracruz | 2-0 | G |
| 04 ago 2018 | J3 | Visitante | Necaxa | 0-1 | P |
| 11 ago 2018 | J4 | Local | Atlas | 0-0 | E |
| 18 ago 2018 | J5 | Visitante | Pachuca | 0-3 | P |
| 22 ago 2018 | J6 | Local | Monterrey | 1-2 | P |
| 26 ago 2018 | J7 | Visitante | Querétaro | 0-2 | P |
| 02 sep 2018 | J8 | Local | Club América | 0-2 | P |
| 16 sep 2018 | J9 | Visitante | Pumas UNAM | 2-4 | P |
| 22 sep 2018 | J10 | Visitante | León | 1-0 | G |
| 30 sep 2018 | J11 | Local | Monarcas Morelia | 3-1 | G |
| 07 oct 2018 | J12 | Visitante | Puebla | 2-2 | E |
| 21 oct 2018 | J13 | Local | Guadalajara | 1-1 | E |
| 27 oct 2018 | J14 | Visitante | Tigres UANL | 2-2 | E |
| 03 nov 2018 | J15 | Local | Tijuana | 3-1 | G |
| 10 nov 2018 | J16 | Visitante | Cruz Azul | 1-2 | P |
| 25 nov 2018 | J17 | Local | Toluca | 2-0 | G |
Clausura 20182G · 3E · 12P17 Partidos
| Fecha | Ronda | Condición | Rival | Marcador | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 07 ene 2018 | J1 | Visitante | Santos Laguna | 2-4 | P |
| 13 ene 2018 | J2 | Local | Querétaro | 0-2 | P |
| 20 ene 2018 | J3 | Visitante | Pachuca | 1-3 | P |
| 27 ene 2018 | J4 | Local | Pumas UNAM | 1-1 | E |
| 03 feb 2018 | J5 | Visitante | Club América | 1-5 | P |
| 10 feb 2018 | J6 | Local | Atlas | 3-1 | G |
| 13 feb 2018 | J7 | Local | Tigres UANL | 0-0 | E |
| 16 feb 2018 | J8 | Visitante | Monarcas Morelia | 1-2 | P |
| 24 feb 2018 | J9 | Local | Veracruz | 5-0 | G |
| 02 mar 2018 | J10 | Visitante | Tijuana | 1-3 | P |
| 10 mar 2018 | J11 | Local | Guadalajara | 0-1 | P |
| 17 mar 2018 | J12 | Visitante | León | 2-2 | E |
| 31 mar 2018 | J13 | Local | Toluca | 1-2 | P |
| 07 abr 2018 | J14 | Visitante | Cruz Azul | 0-1 | P |
| 14 abr 2018 | J15 | Local | Necaxa | 0-1 | P |
| 21 abr 2018 | J16 | Visitante | Monterrey | 0-4 | P |
| 28 abr 2018 | J17 | Local | Puebla | 0-1 | P |
Apertura 20177G · 2E · 8P17 Partidos
| Fecha | Ronda | Condición | Rival | Marcador | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 jul 2017 | J1 | Local | Santos Laguna | 2-2 | E |
| 29 jul 2017 | J2 | Visitante | Querétaro | 4-0 | G |
| 05 ago 2017 | J3 | Local | Pachuca | 3-2 | G |
| 13 ago 2017 | J4 | Visitante | Pumas UNAM | 0-2 | P |
| 19 ago 2017 | J5 | Local | Club América | 2-3 | P |
| 22 ago 2017 | J6 | Visitante | Atlas | 1-1 | E |
| 26 ago 2017 | J7 | Visitante | Tigres UANL | 2-3 | P |
| 09 sep 2017 | J8 | Local | Monarcas Morelia | 1-3 | P |
| 17 sep 2017 | J9 | Visitante | Veracruz | 1-0 | G |
| 26 sep 2017 | J11 | Visitante | Guadalajara | 2-1 | G |
| 30 sep 2017 | J12 | Local | León | 0-3 | P |
| 11 oct 2017 | J13 | Visitante | Toluca | 1-3 | P |
| 17 oct 2017 | J10 | Local | Tijuana | 1-2 | P |
| 21 oct 2017 | J14 | Local | Cruz Azul | 3-0 | G |
| 28 oct 2017 | J15 | Visitante | Necaxa | 0-5 | P |
| 04 nov 2017 | J16 | Local | Monterrey | 2-1 | G |
| 17 nov 2017 | J17 | Visitante | Puebla | 1-0 | G |