Monterrey
Liga MX · 399 Partidos registrados en 21 Torneos
Forma en Apertura 2026
1.50puntos por PartidoIC 95% 0.19–2.81n = 6 Partidos
▼ 0.19vs. Torneos anteriores · muestra insuficiente para afirmarlo
Puntos por Partido acumulados en la fase regular del Apertura 2026. Línea punteada: 1.69 en Torneos anteriores (n = 334 Partidos).
Ver la forma jornada por jornada
| Jornada | Partido | Pts/Partido | IC 95% | n |
|---|---|---|---|---|
| J1 | Santos Laguna 3-2 · Local | 3.00 | 3.00–3.00 | 1 |
| J2 | Necaxa 1-2 · Visitante | 1.50 | -1.44–4.44 | 2 |
| J3 | Atlas 2-0 · Visitante | 2.00 | 0.04–3.96 | 3 |
| J4 | Juárez 6-1 · Local | 2.25 | 0.78–3.72 | 4 |
| J5 | León 0-2 · Visitante | 1.80 | 0.36–3.24 | 5 |
| J6 | Atlético San Luis 1-3 · Local | 1.50 | 0.19–2.81 | 6 |
Local y visitante
Cada condición se reporta sobre su propia muestra, nunca combinadas, y sólo con Partidos de la fase regular.
| Condición | Pts/Partido | % victoria | Goles a favor | Goles en contra |
|---|---|---|---|---|
| Local | 2.00IC 95% 0.04–3.96n = 3 Partidos | 66.7%IC 95% 20.8%–93.9%n = 3 Partidos | 3.33IC 95% 0.49–6.18n = 3 Partidos | 2.00IC 95% 0.87–3.13n = 3 Partidos |
| Visitante | 1.00IC 95% -0.96–2.96n = 3 Partidos | 33.3%IC 95% 6.1%–79.2%n = 3 Partidos | 1.00IC 95% -0.13–2.13n = 3 Partidos | 1.33IC 95% 0.03–2.64n = 3 Partidos |
| Condición | Pts/Partido | % victoria | Goles a favor | Goles en contra |
|---|---|---|---|---|
| Local | 1.98IC 95% 1.79–2.16n = 167 Partidos | 56.9%IC 95% 49.3%–64.2%n = 167 Partidos | 1.83IC 95% 1.64–2.03n = 167 Partidos | 0.97IC 95% 0.83–1.11n = 167 Partidos |
| Visitante | 1.40IC 95% 1.20–1.59n = 167 Partidos | 37.7%IC 95% 30.7%–45.3%n = 167 Partidos | 1.37IC 95% 1.19–1.54n = 167 Partidos | 1.28IC 95% 1.11–1.44n = 167 Partidos |
Monterrey contra la Liga MX
Cada cifra del Club sobre todo su registro almacenado —340 Partidos de fase regular— junto a la misma medida en toda la competición, sobre 3,078. Un Torneo son diecisiete Partidos y su intervalo se traga la cifra, así que aquí se cuenta el registro entero y no el Torneo en curso.
| Medida | Monterrey | Liga MX | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Goles por partido | 2.74IC 95% 2.57–2.91n = 340 Partidos | 2.69IC 95% 2.64–2.75n = 3,078 Partidos | ▲ 0.05muestra insuficiente |
| % victoria local | 47.1%IC 95% 41.5%–52.7%n = 306 Partidos | 44.4%IC 95% 42.5%–46.2%n = 2,772 Partidos | ▲ 2.7 ppmuestra insuficiente |
| % empate | 26.1%IC 95% 21.5%–31.3%n = 306 Partidos | 26.3%IC 95% 24.7%–28.0%n = 2,772 Partidos | ▼ 0.2 ppmuestra insuficiente |
| % victoria visitante | 26.8%IC 95% 22.1%–32.0%n = 306 Partidos | 29.3%IC 95% 27.6%–31.0%n = 2,772 Partidos | ▼ 2.5 ppmuestra insuficiente |
| % Over 1.5 | 77.6%IC 95% 72.9%–81.8%n = 340 Partidos | 75.6%IC 95% 74.0%–77.1%n = 3,078 Partidos | ▲ 2.1 ppmuestra insuficiente |
| % Over 2.5 | 51.5%IC 95% 46.2%–56.7%n = 340 Partidos | 50.9%IC 95% 49.1%–52.6%n = 3,078 Partidos | ▲ 0.6 ppmuestra insuficiente |
| % Over 3.5 | 29.4%IC 95% 24.8%–34.5%n = 340 Partidos | 28.7%IC 95% 27.1%–30.3%n = 3,078 Partidos | ▲ 0.7 ppmuestra insuficiente |
| % ambos anotan | 55.3%IC 95% 50.0%–60.5%n = 340 Partidos | 54.7%IC 95% 53.0%–56.5%n = 3,078 Partidos | ▲ 0.6 ppmuestra insuficiente |
| Tiros por partido | 26.43IC 95% 25.81–27.05n = 280 Partidos | 26.61IC 95% 26.38–26.85n = 2,568 Partidos | ▼ 0.19muestra insuficiente |
| Tiros a puerta | 9.14IC 95% 8.77–9.50n = 280 Partidos | 8.93IC 95% 8.81–9.05n = 2,568 Partidos | ▲ 0.21muestra insuficiente |
| Córners por partido | 9.89IC 95% 9.49–10.29n = 280 Partidos | 9.84IC 95% 9.71–9.96n = 2,566 Partidos | ▲ 0.05muestra insuficiente |
| Faltas por partido | 24.64IC 95% 23.99–25.30n = 280 Partidos | 25.62IC 95% 25.38–25.85n = 2,568 Partidos | ▼ 0.98 |
| Tarjetas por partido | 4.37IC 95% 4.09–4.64n = 302 Partidos | 4.49IC 95% 4.39–4.58n = 2,740 Partidos | ▼ 0.12muestra insuficiente |
| Expulsiones | 0.33IC 95% 0.26–0.40n = 302 Partidos | 0.31IC 95% 0.29–0.34n = 2,740 Partidos | ▲ 0.02muestra insuficiente |
| Minuto del gol | 50.24IC 95% 48.42–52.06n = 833 goles | 51.36IC 95% 50.75–51.96n = 7,424 goles | ▼ 1.11muestra insuficiente |
| Penales por partido | 0.28IC 95% 0.22–0.35n = 302 Partidos | 0.29IC 95% 0.27–0.31n = 2,740 Partidos | ▼ 0.01muestra insuficiente |
Las tasas de resultado (% victoria local, % empate, % victoria visitante) excluyen de ambos lados Apertura 2020 y Clausura 2021, jugados a puerta cerrada: un estadio vacío suprime la ventaja de local por razones ajenas al Club.
- Tiros por partido. Fuente: el Tally de cada Club —el conteo que publica el proveedor— sumando los dos. Un Partido al que le falta el conteo de alguno de los dos Clubes se deja fuera y se reporta como excluido: el proveedor escribe igual «ninguno» y «no se recopiló», así que un dato ausente no es un cero. Partidos excluidos por falta de dato: 60 de Monterrey y 510 de toda la Liga MX.
- Tiros a puerta. Fuente: el Tally de cada Club —el conteo que publica el proveedor— sumando los dos. Un Partido al que le falta el conteo de alguno de los dos Clubes se deja fuera y se reporta como excluido: el proveedor escribe igual «ninguno» y «no se recopiló», así que un dato ausente no es un cero. Partidos excluidos por falta de dato: 60 de Monterrey y 510 de toda la Liga MX.
- Córners por partido. Fuente: el Tally de cada Club —el conteo que publica el proveedor— sumando los dos. Un Partido al que le falta el conteo de alguno de los dos Clubes se deja fuera y se reporta como excluido: el proveedor escribe igual «ninguno» y «no se recopiló», así que un dato ausente no es un cero. Partidos excluidos por falta de dato: 60 de Monterrey y 512 de toda la Liga MX.
- Faltas por partido. Fuente: el Tally de cada Club —el conteo que publica el proveedor— sumando los dos. Un Partido al que le falta el conteo de alguno de los dos Clubes se deja fuera y se reporta como excluido: el proveedor escribe igual «ninguno» y «no se recopiló», así que un dato ausente no es un cero. Partidos excluidos por falta de dato: 60 de Monterrey y 510 de toda la Liga MX.
- Tarjetas por partido. Fuente: las Incidencias del Partido, la relación con minuto de cada tarjeta —no el Tally de cada Club. Las dos lecturas difieren y nunca se promedian: el Tally cuenta solo las tarjetas de jugadores y las Incidencias cuentan además las de banca, así que esta cifra es la más alta de las dos por definición. Alrededor de una de cada 36 filas discrepa entre las dos fuentes sin motivo aparente: ése es el piso de calidad de este dato. Un Partido del que no se ha recopilado el detalle se deja fuera y se reporta como excluido. Partidos excluidos por falta de dato: 38 de Monterrey y 338 de toda la Liga MX.
- Expulsiones. Fuente: las Incidencias del Partido, la relación con minuto de cada tarjeta —no el Tally de cada Club. Las dos lecturas difieren y nunca se promedian: el Tally cuenta solo las tarjetas de jugadores y las Incidencias cuentan además las de banca, así que esta cifra es la más alta de las dos por definición. Alrededor de una de cada 36 filas discrepa entre las dos fuentes sin motivo aparente: ése es el piso de calidad de este dato. Un Partido del que no se ha recopilado el detalle se deja fuera y se reporta como excluido. Partidos excluidos por falta de dato: 38 de Monterrey y 338 de toda la Liga MX.
- Minuto del gol. Fuente: las Incidencias del Partido, que sellan cada gol con su minuto. El tiempo agregado se suma al minuto, así que un gol al 90+3 cuenta como 93. Un penal fallado no es un gol y no cuenta; un autogol sí, porque movió el marcador. Un Partido del que no se ha recopilado el detalle se deja fuera y se reporta como excluido. Partidos excluidos por falta de dato: 38 de Monterrey y 338 de toda la Liga MX.
- Penales por partido. Fuente: las Incidencias del Partido. Cuenta los penales cobrados —los que terminaron en gol y los fallados o atajados—, no los señalados: un penal anulado por el VAR antes de ejecutarse deja una decisión del VAR en el registro y ningún tiro, así que no entra en esta cuenta. Un Partido del que no se ha recopilado el detalle se deja fuera y se reporta como excluido. Partidos excluidos por falta de dato: 38 de Monterrey y 338 de toda la Liga MX.
Historial de Partidos
Todos los Partidos registrados, Torneo por Torneo. Los 59 Partidos de liguilla y repechaje se muestran marcados y no entran en las cifras de forma. Resultado: G ganó · E empató · P perdió.
Apertura 20263G · 0E · 3P6 Partidos
| Fecha | Ronda | Condición | Rival | Marcador | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 jul 2026 | J1 | Local | Santos Laguna | 3-2 | G |
| 26 jul 2026 | J2 | Visitante | Necaxa | 1-2 | P |
| 01 ago 2026 | J3 | Visitante | Atlas | 2-0 | G |
| 15 ago 2026 | J4 | Local | Juárez | 6-1 | G |
| 21 ago 2026 | J5 | Visitante | León | 0-2 | P |
| 30 ago 2026 | J6 | Local | Atlético San Luis | 1-3 | P |
Clausura 20265G · 3E · 9P17 Partidos
| Fecha | Ronda | Condición | Rival | Marcador | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 ene 2026 | J1 | Local | Toluca | 0-1 | P |
| 13 ene 2026 | J2 | Visitante | Necaxa | 2-0 | G |
| 16 ene 2026 | J3 | Visitante | Mazatlán | 5-1 | G |
| 31 ene 2026 | J4 | Local | Tijuana | 2-2 | E |
| 07 feb 2026 | J5 | Visitante | Club América | 0-1 | P |
| 14 feb 2026 | J6 | Local | León | 1-0 | G |
| 22 feb 2026 | J7 | Visitante | Pumas UNAM | 0-2 | P |
| 28 feb 2026 | J8 | Local | Cruz Azul | 0-2 | P |
| 04 mar 2026 | J9 | Local | Querétaro | 4-0 | G |
| 07 mar 2026 | J10 | Visitante | Tigres UANL | 0-1 | P |
| 13 mar 2026 | J11 | Visitante | Juárez | 2-2 | E |
| 21 mar 2026 | J12 | Local | Guadalajara | 2-3 | P |
| 04 abr 2026 | J13 | Local | Atlético San Luis | 1-2 | P |
| 11 abr 2026 | J14 | Visitante | Atlas | 0-0 | E |
| 18 abr 2026 | J15 | Local | Pachuca | 1-3 | P |
| 21 abr 2026 | J16 | Local | Puebla | 2-1 | G |
| 26 abr 2026 | J17 | Visitante | Santos Laguna | 0-3 | P |
Apertura 202511G · 4E · 6P21 Partidos
| Fecha | Ronda | Condición | Rival | Marcador | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 jul 2025 | J1 | Visitante | Pachuca | 0-3 | P |
| 18 jul 2025 | J2 | Visitante | Atlético San Luis | 1-0 | G |
| 26 jul 2025 | J3 | Local | Atlas | 3-1 | G |
| 11 ago 2025 | J4 | Visitante | León | 3-1 | G |
| 17 ago 2025 | J5 | Local | Mazatlán | 3-2 | G |
| 23 ago 2025 | J6 | Local | Necaxa | 3-0 | G |
| 29 ago 2025 | J7 | Visitante | Puebla | 4-2 | G |
| 14 sep 2025 | J8 | Visitante | Querétaro | 1-0 | G |
| 20 sep 2025 | J9 | Local | Club América | 2-2 | E |
| 24 sep 2025 | J10 | Visitante | Toluca | 2-6 | P |
| 27 sep 2025 | J11 | Local | Santos Laguna | 1-0 | G |
| 05 oct 2025 | J12 | Visitante | Tijuana | 2-2 | E |
| 18 oct 2025 | J13 | Local | Pumas UNAM | 1-1 | E |
| 21 oct 2025 | J14 | Local | Juárez | 4-2 | G |
| 25 oct 2025 | J15 | Visitante | Cruz Azul | 0-2 | P |
| 01 nov 2025 | J16 | Local | Tigres UANL | 1-1 | E |
| 08 nov 2025 | J17 | Visitante | Guadalajara | 2-4 | P |
| 26 nov 2025 | Liguilla | Local | Club América | 2-0 | G |
| 29 nov 2025 | Liguilla | Visitante | Club América | 1-2 | P |
| 03 dic 2025 | Liguilla | Local | Toluca | 1-0 | G |
| 06 dic 2025 | Liguilla | Visitante | Toluca | 2-3 | P |
Clausura 202510G · 4E · 7P21 Partidos
| Fecha | Ronda | Condición | Rival | Marcador | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 ene 2025 | J1 | Local | Puebla | 1-1 | E |
| 18 ene 2025 | J2 | Visitante | Toluca | 1-1 | E |
| 25 ene 2025 | J3 | Local | Pachuca | 2-3 | P |
| 29 ene 2025 | J4 | Visitante | Atlas | 3-3 | E |
| 01 feb 2025 | J5 | Local | Necaxa | 1-0 | G |
| 08 feb 2025 | J6 | Visitante | Juárez | 1-2 | P |
| 16 feb 2025 | J7 | Visitante | Querétaro | 4-2 | G |
| 22 feb 2025 | J8 | Local | Atlético San Luis | 3-1 | G |
| 25 feb 2025 | J9 | Visitante | Mazatlán | 0-1 | P |
| 02 mar 2025 | J10 | Local | Santos Laguna | 4-2 | G |
| 08 mar 2025 | J11 | Visitante | Cruz Azul | 1-1 | E |
| 16 mar 2025 | J12 | Visitante | Pumas UNAM | 3-1 | G |
| 29 mar 2025 | J13 | Local | Tijuana | 1-2 | P |
| 05 abr 2025 | J14 | Local | Guadalajara | 3-1 | G |
| 12 abr 2025 | J15 | Visitante | Tigres UANL | 1-2 | P |
| 16 abr 2025 | J16 | Local | Club América | 1-0 | G |
| 20 abr 2025 | J17 | Visitante | León | 2-0 | G |
| 27 abr 2025 | Repechaje | Local | Pachuca | 1-2 | P |
| 04 may 2025 | Repechaje | Local | Pumas UNAM | 2-0 | G |
| 07 may 2025 | Liguilla | Local | Toluca | 3-2 | G |
| 10 may 2025 | Liguilla | Visitante | Toluca | 1-2 | P |
Apertura 202412G · 5E · 6P23 Partidos
| Fecha | Ronda | Condición | Rival | Marcador | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 07 jul 2024 | J1 | Visitante | Pachuca | 1-0 | G |
| 13 jul 2024 | J2 | Local | Cruz Azul | 0-4 | P |
| 17 jul 2024 | J3 | Visitante | Necaxa | 1-0 | G |
| 20 jul 2024 | J4 | Local | Querétaro | 2-1 | G |
| 16 ago 2024 | J16 | Visitante | Puebla | 2-1 | G |
| 23 ago 2024 | J5 | Visitante | Tijuana | 2-2 | E |
| 31 ago 2024 | J6 | Local | Toluca | 1-2 | P |
| 14 sep 2024 | J7 | Visitante | Santos Laguna | 2-0 | G |
| 18 sep 2024 | J8 | Local | Juárez | 3-2 | G |
| 21 sep 2024 | J9 | Local | Mazatlán | 0-0 | E |
| 28 sep 2024 | J10 | Visitante | Guadalajara | 1-1 | E |
| 05 oct 2024 | J11 | Visitante | Atlético San Luis | 0-1 | P |
| 19 oct 2024 | J12 | Local | Tigres UANL | 4-2 | G |
| 23 oct 2024 | J13 | Local | Pumas UNAM | 0-0 | E |
| 27 oct 2024 | J14 | Visitante | Club América | 1-2 | P |
| 02 nov 2024 | J15 | Local | Atlas | 4-0 | G |
| 10 nov 2024 | J17 | Local | León | 2-1 | G |
| 28 nov 2024 | Liguilla | Local | Pumas UNAM | 1-0 | G |
| 01 dic 2024 | Liguilla | Visitante | Pumas UNAM | 5-3 | G |
| 04 dic 2024 | Liguilla | Visitante | Atlético San Luis | 1-2 | P |
| 07 dic 2024 | Liguilla | Local | Atlético San Luis | 5-1 | G |
| 12 dic 2024 | Liguilla | Visitante | Club América | 1-2 | P |
| 15 dic 2024 | Liguilla | Local | Club América | 1-1 | E |
Clausura 202411G · 6E · 4P21 Partidos
| Fecha | Ronda | Condición | Rival | Marcador | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 ene 2024 | J1 | Local | Puebla | 2-0 | G |
| 21 ene 2024 | J2 | Visitante | Santos Laguna | 2-0 | G |
| 24 ene 2024 | J4 | Local | Querétaro | 1-1 | E |
| 27 ene 2024 | J3 | Local | Atlético San Luis | 3-1 | G |
| 03 feb 2024 | J5 | Visitante | Club América | 1-1 | E |
| 10 feb 2024 | J6 | Local | Pachuca | 3-2 | G |
| 18 feb 2024 | J7 | Local | Toluca | 0-0 | E |
| 23 feb 2024 | J8 | Visitante | Juárez | 3-0 | G |
| 28 feb 2024 | J9 | Visitante | Tijuana | 1-1 | E |
| 03 mar 2024 | J10 | Local | Pumas UNAM | 3-0 | G |
| 10 mar 2024 | J11 | Local | Mazatlán | 2-1 | G |
| 17 mar 2024 | J12 | Visitante | Atlas | 2-1 | G |
| 30 mar 2024 | J13 | Local | Guadalajara | 0-2 | P |
| 06 abr 2024 | J14 | Visitante | Cruz Azul | 1-2 | P |
| 13 abr 2024 | J15 | Local | Tigres UANL | 3-3 | E |
| 20 abr 2024 | J16 | Visitante | León | 0-2 | P |
| 28 abr 2024 | J17 | Visitante | Necaxa | 5-2 | G |
| 09 may 2024 | Liguilla | Visitante | Tigres UANL | 2-1 | G |
| 12 may 2024 | Liguilla | Local | Tigres UANL | 1-1 | E |
| 16 may 2024 | Liguilla | Local | Cruz Azul | 0-1 | P |
| 19 may 2024 | Liguilla | Visitante | Cruz Azul | 2-1 | G |
Apertura 202310G · 4E · 5P19 Partidos
| Fecha | Ronda | Condición | Rival | Marcador | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 jul 2023 | J1 | Visitante | Atlético San Luis | 1-1 | E |
| 09 jul 2023 | J2 | Local | Atlas | 1-0 | G |
| 14 jul 2023 | J3 | Visitante | Mazatlán | 3-0 | G |
| 27 ago 2023 | J6 | Local | Cruz Azul | 1-2 | P |
| 30 ago 2023 | J5 | Visitante | Toluca | 0-1 | P |
| 03 sep 2023 | J7 | Visitante | Guadalajara | 2-1 | G |
| 16 sep 2023 | J8 | Local | León | 3-1 | G |
| 23 sep 2023 | J9 | Visitante | Tigres UANL | 0-3 | P |
| 03 oct 2023 | J11 | Visitante | Puebla | 1-1 | E |
| 07 oct 2023 | J12 | Local | Juárez | 3-1 | G |
| 22 oct 2023 | J13 | Visitante | Pumas UNAM | 1-0 | G |
| 25 oct 2023 | J4 | Local | Tijuana | 3-1 | G |
| 28 oct 2023 | J14 | Local | Club América | 0-3 | P |
| 31 oct 2023 | J15 | Local | Necaxa | 3-0 | G |
| 04 nov 2023 | J16 | Visitante | Pachuca | 2-0 | G |
| 08 nov 2023 | J10 | Local | Santos Laguna | 3-0 | G |
| 11 nov 2023 | J17 | Visitante | Querétaro | 0-0 | E |
| 29 nov 2023 | Liguilla | Visitante | Atlético San Luis | 0-1 | P |
| 02 dic 2023 | Liguilla | Local | Atlético San Luis | 1-1 | E |
Clausura 202314G · 3E · 4P21 Partidos
| Fecha | Ronda | Condición | Rival | Marcador | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 07 ene 2023 | J1 | Local | Guadalajara | 0-1 | P |
| 14 ene 2023 | J2 | Visitante | Cruz Azul | 3-2 | G |
| 22 ene 2023 | J3 | Local | Atlético San Luis | 3-1 | G |
| 27 ene 2023 | J4 | Visitante | Puebla | 2-1 | G |
| 05 feb 2023 | J5 | Local | Toluca | 2-1 | G |
| 09 feb 2023 | J6 | Visitante | Atlas | 2-0 | G |
| 15 feb 2023 | J7 | Local | Querétaro | 2-0 | G |
| 19 feb 2023 | J8 | Local | Necaxa | 2-1 | G |
| 27 feb 2023 | J9 | Visitante | León | 1-1 | E |
| 04 mar 2023 | J10 | Local | Juárez | 3-0 | G |
| 12 mar 2023 | J11 | Visitante | Pachuca | 2-1 | G |
| 18 mar 2023 | J12 | Visitante | Tigres UANL | 1-0 | G |
| 01 abr 2023 | J13 | Local | Tijuana | 4-0 | G |
| 08 abr 2023 | J14 | Visitante | Club América | 1-2 | P |
| 16 abr 2023 | J15 | Local | Santos Laguna | 1-2 | P |
| 21 abr 2023 | J16 | Visitante | Mazatlán | 2-0 | G |
| 29 abr 2023 | J17 | Local | Pumas UNAM | 4-1 | G |
| 10 may 2023 | Liguilla | Visitante | Santos Laguna | 0-0 | E |
| 13 may 2023 | Liguilla | Local | Santos Laguna | 2-0 | G |
| 17 may 2023 | Liguilla | Visitante | Tigres UANL | 1-1 | E |
| 20 may 2023 | Liguilla | Local | Tigres UANL | 0-1 | P |
Apertura 202211G · 6E · 4P21 Partidos
| Fecha | Ronda | Condición | Rival | Marcador | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 03 jul 2022 | J1 | Visitante | Santos Laguna | 3-4 | P |
| 09 jul 2022 | J2 | Local | Club América | 3-2 | G |
| 17 jul 2022 | J3 | Visitante | Atlético San Luis | 1-0 | G |
| 21 jul 2022 | J4 | Visitante | Querétaro | 3-0 | G |
| 26 jul 2022 | J5 | Local | Puebla | 1-0 | G |
| 31 jul 2022 | J6 | Visitante | Pumas UNAM | 1-1 | E |
| 06 ago 2022 | J7 | Local | León | 5-1 | G |
| 12 ago 2022 | J8 | Visitante | Necaxa | 2-1 | G |
| 17 ago 2022 | J9 | Visitante | Toluca | 1-1 | E |
| 20 ago 2022 | J10 | Local | Tigres UANL | 0-0 | E |
| 23 ago 2022 | J16 | Visitante | Guadalajara | 0-1 | P |
| 28 ago 2022 | J11 | Visitante | Tijuana | 3-0 | G |
| 03 sep 2022 | J12 | Local | Mazatlán | 0-0 | E |
| 06 sep 2022 | J13 | Local | Cruz Azul | 3-2 | G |
| 09 sep 2022 | J14 | Visitante | Juárez | 1-0 | G |
| 17 sep 2022 | J15 | Local | Atlas | 2-0 | G |
| 01 oct 2022 | J17 | Local | Pachuca | 0-0 | E |
| 12 oct 2022 | Liguilla | Visitante | Cruz Azul | 0-0 | E |
| 16 oct 2022 | Liguilla | Local | Cruz Azul | 3-0 | G |
| 20 oct 2022 | Liguilla | Visitante | Pachuca | 2-5 | P |
| 23 oct 2022 | Liguilla | Local | Pachuca | 0-1 | P |
Clausura 20227G · 6E · 5P18 Partidos
| Fecha | Ronda | Condición | Rival | Marcador | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 08 ene 2022 | J1 | Local | Querétaro | 0-0 | E |
| 14 ene 2022 | J2 | Visitante | Necaxa | 4-0 | G |
| 22 ene 2022 | J3 | Local | Cruz Azul | 2-2 | E |
| 18 feb 2022 | J6 | Visitante | Puebla | 0-1 | P |
| 27 feb 2022 | J7 | Local | Atlético San Luis | 0-2 | P |
| 01 mar 2022 | J8 | Visitante | León | 0-0 | E |
| 05 mar 2022 | J9 | Local | Club América | 2-1 | G |
| 11 mar 2022 | J10 | Local | Mazatlán | 2-1 | G |
| 15 mar 2022 | J5 | Local | Juárez | 3-0 | G |
| 19 mar 2022 | J11 | Visitante | Tigres UANL | 0-2 | P |
| 06 abr 2022 | J4 | Visitante | Toluca | 2-2 | E |
| 09 abr 2022 | J13 | Local | Santos Laguna | 1-0 | G |
| 13 abr 2022 | J12 | Visitante | Guadalajara | 3-1 | G |
| 17 abr 2022 | J14 | Visitante | Pumas UNAM | 0-2 | P |
| 20 abr 2022 | J15 | Local | Atlas | 0-0 | E |
| 23 abr 2022 | J16 | Visitante | Pachuca | 0-3 | P |
| 30 abr 2022 | J17 | Local | Tijuana | 2-0 | G |
| 07 may 2022 | Repechaje | Local | Atlético San Luis | 2-2 | E |
Apertura 20216G · 9E · 5P20 Partidos
| Fecha | Ronda | Condición | Rival | Marcador | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 jul 2021 | J1 | Local | Puebla | 1-1 | E |
| 31 jul 2021 | J2 | Local | Pumas UNAM | 2-0 | G |
| 06 ago 2021 | J3 | Visitante | Mazatlán | 1-1 | E |
| 14 ago 2021 | J4 | Local | Pachuca | 3-1 | G |
| 18 ago 2021 | J5 | Visitante | Cruz Azul | 1-1 | E |
| 21 ago 2021 | J6 | Local | Guadalajara | 0-0 | E |
| 27 ago 2021 | J7 | Visitante | Tijuana | 2-2 | E |
| 11 sep 2021 | J8 | Visitante | Atlas | 1-2 | P |
| 19 sep 2021 | J9 | Local | Tigres UANL | 2-0 | G |
| 22 sep 2021 | J11 | Local | Toluca | 2-0 | G |
| 26 sep 2021 | J10 | Visitante | Santos Laguna | 2-1 | G |
| 01 oct 2021 | J12 | Visitante | Juárez | 1-3 | P |
| 16 oct 2021 | J13 | Local | León | 0-1 | P |
| 19 oct 2021 | J14 | Visitante | Querétaro | 0-1 | P |
| 24 oct 2021 | J15 | Local | Necaxa | 0-1 | P |
| 31 oct 2021 | J16 | Visitante | Atlético San Luis | 1-1 | E |
| 06 nov 2021 | J17 | Visitante | Club América | 0-0 | E |
| 21 nov 2021 | Repechaje | Visitante | Cruz Azul | 4-1 | G |
| 24 nov 2021 | Liguilla | Local | Atlas | 0-0 | E |
| 27 nov 2021 | Liguilla | Visitante | Atlas | 1-1 | E |
Clausura 20218G · 5E · 6P19 Partidos
| Fecha | Ronda | Condición | Rival | Marcador | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 09 ene 2021 | J1 | Visitante | Atlas | 2-0 | G |
| 16 ene 2021 | J2 | Local | Club América | 1-0 | G |
| 02 feb 2021 | J4 | Visitante | Puebla | 0-0 | E |
| 06 feb 2021 | J5 | Local | Pumas UNAM | 1-0 | G |
| 14 feb 2021 | J6 | Visitante | Santos Laguna | 0-1 | P |
| 19 feb 2021 | J7 | Visitante | Necaxa | 1-1 | E |
| 28 feb 2021 | J8 | Local | Tijuana | 1-1 | E |
| 03 mar 2021 | J9 | Visitante | Juárez | 6-1 | G |
| 06 mar 2021 | J10 | Local | Querétaro | 2-1 | G |
| 10 mar 2021 | J3 | Local | León | 1-1 | E |
| 13 mar 2021 | J11 | Visitante | Cruz Azul | 0-1 | P |
| 03 abr 2021 | J13 | Local | Atlético San Luis | 2-0 | G |
| 11 abr 2021 | J14 | Visitante | Toluca | 2-1 | G |
| 18 abr 2021 | J15 | Local | Pachuca | 0-1 | P |
| 21 abr 2021 | J12 | Local | Guadalajara | 1-2 | P |
| 24 abr 2021 | J16 | Visitante | Tigres UANL | 1-2 | P |
| 01 may 2021 | J17 | Local | Mazatlán | 1-0 | G |
| 13 may 2021 | Liguilla | Visitante | Santos Laguna | 1-2 | P |
| 16 may 2021 | Liguilla | Local | Santos Laguna | 1-1 | E |
Apertura 20208G · 6E · 4P18 Partidos
| Fecha | Ronda | Condición | Rival | Marcador | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 jul 2020 | J1 | Local | Toluca | 3-1 | G |
| 03 ago 2020 | J2 | Visitante | León | 0-1 | P |
| 08 ago 2020 | J3 | Local | Santos Laguna | 2-2 | E |
| 12 ago 2020 | J4 | Visitante | Pumas UNAM | 1-1 | E |
| 15 ago 2020 | J5 | Local | Necaxa | 1-1 | E |
| 22 ago 2020 | J6 | Visitante | Club América | 3-1 | G |
| 30 ago 2020 | J7 | Local | Juárez | 2-1 | G |
| 04 sep 2020 | J8 | Visitante | Tijuana | 1-2 | P |
| 08 sep 2020 | J9 | Local | Atlas | 1-1 | E |
| 14 sep 2020 | J10 | Visitante | Pachuca | 1-1 | E |
| 20 sep 2020 | J11 | Visitante | Atlético San Luis | 2-1 | G |
| 26 sep 2020 | J12 | Local | Tigres UANL | 0-2 | P |
| 04 oct 2020 | J13 | Visitante | Querétaro | 2-1 | G |
| 17 oct 2020 | J14 | Local | Puebla | 3-1 | G |
| 24 oct 2020 | J15 | Visitante | Mazatlán | 2-1 | G |
| 31 oct 2020 | J16 | Local | Cruz Azul | 1-0 | G |
| 07 nov 2020 | J17 | Visitante | Guadalajara | 1-3 | P |
| 22 nov 2020 | Repechaje | Local | Puebla | 2-2 | E |
Clausura 20200G · 5E · 5P10 Partidos
