Veracruz
Liga MX · 120 Partidos registrados en 7 Torneos
Forma en Apertura 2019
0.44puntos por PartidoIC 95% 0.08–0.81n = 18 Partidos
▼ 0.33vs. Torneos anteriores · muestra insuficiente para afirmarlo
Puntos por Partido acumulados en la fase regular del Apertura 2019. Línea punteada: 0.77 en Torneos anteriores (n = 102 Partidos).
Ver la forma jornada por jornada
| Jornada | Partido | Pts/Partido | IC 95% | n |
|---|---|---|---|---|
| J1 | sin Partido | — | sin datos | 0 |
| J2 | Pachuca 3-3 · Local | 1.00 | 1.00–1.00 | 1 |
| J3 | Necaxa 0-7 · Visitante | 0.50 | -0.48–1.48 | 2 |
| J4 | Atlas 1-2 · Local | 0.33 | -0.32–0.99 | 3 |
| J5 | Pumas UNAM 0-2 · Visitante | 0.25 | -0.24–0.74 | 4 |
| J6 | Atlético San Luis 1-2 · Local | 0.20 | -0.19–0.59 | 5 |
| J7 | Querétaro 0-5 · Local | 0.17 | -0.16–0.49 | 6 |
| J8 | Monarcas Morelia 0-1 · Visitante | 0.14 | -0.14–0.42 | 7 |
| J9 | Cruz Azul 0-0 · Local | 0.25 | -0.07–0.57 | 8 |
| J10 | Juárez 0-2 · Visitante | 0.22 | -0.07–0.51 | 9 |
| J11 | Santos Laguna 0-5 · Visitante | 0.20 | -0.06–0.46 | 10 |
| J12 | Toluca 1-1 · Local | 0.27 | -0.00–0.55 | 11 |
| J13 | León 1-1 · Visitante | 0.33 | 0.05–0.61 | 12 |
| J14 | Tigres UANL 1-3 · Local | 0.31 | 0.05–0.57 | 13 |
| J15 | Tijuana 0-2 · Visitante | 0.29 | 0.04–0.53 | 14 |
| J16 | Puebla 1-0 · Local | 0.47 | 0.04–0.89 | 15 |
| J17 | Monterrey 1-1 · Visitante | 0.50 | 0.10–0.90 | 16 |
| J18 | Club América 0-5 · Local | 0.47 | 0.09–0.85 | 17 |
| J19 | Guadalajara 1-3 · Visitante | 0.44 | 0.08–0.81 | 18 |
Local y visitante
Cada condición se reporta sobre su propia muestra, nunca combinadas, y sólo con Partidos de la fase regular.
| Condición | Pts/Partido | % victoria | Goles a favor | Goles en contra |
|---|---|---|---|---|
| Local | 0.67IC 95% 0.01–1.32n = 9 Partidos | 11.1%IC 95% 2.0%–43.5%n = 9 Partidos | 0.89IC 95% 0.28–1.50n = 9 Partidos | 2.33IC 95% 1.11–3.56n = 9 Partidos |
| Visitante | 0.22IC 95% -0.07–0.51n = 9 Partidos | 0.0%IC 95% 0.0%–29.9%n = 9 Partidos | 0.33IC 95% 0.01–0.66n = 9 Partidos | 2.67IC 95% 1.32–4.01n = 9 Partidos |
| Condición | Pts/Partido | % victoria | Goles a favor | Goles en contra |
|---|---|---|---|---|
| Local | 1.06IC 95% 0.70–1.42n = 51 Partidos | 29.4%IC 95% 18.7%–43.0%n = 51 Partidos | 1.02IC 95% 0.76–1.28n = 51 Partidos | 1.47IC 95% 1.16–1.78n = 51 Partidos |
| Visitante | 0.49IC 95% 0.22–0.76n = 51 Partidos | 11.8%IC 95% 5.5%–23.4%n = 51 Partidos | 0.67IC 95% 0.41–0.92n = 51 Partidos | 2.16IC 95% 1.67–2.64n = 51 Partidos |
Veracruz contra la Liga MX
Cada cifra del Club sobre todo su registro almacenado —120 Partidos de fase regular— junto a la misma medida en toda la competición, sobre 3,078. Un Torneo son diecisiete Partidos y su intervalo se traga la cifra, así que aquí se cuenta el registro entero y no el Torneo en curso.
| Medida | Veracruz | Liga MX | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Goles por partido | 2.73IC 95% 2.38–3.07n = 120 Partidos | 2.69IC 95% 2.64–2.75n = 3,078 Partidos | ▲ 0.03muestra insuficiente |
| % victoria local | 50.8%IC 95% 42.0%–59.6%n = 120 Partidos | 44.4%IC 95% 42.5%–46.2%n = 2,772 Partidos | ▲ 6.5 ppmuestra insuficiente |
| % empate | 17.5%IC 95% 11.7%–25.3%n = 120 Partidos | 26.3%IC 95% 24.7%–28.0%n = 2,772 Partidos | ▼ 8.8 pp |
| % victoria visitante | 31.7%IC 95% 24.0%–40.4%n = 120 Partidos | 29.3%IC 95% 27.6%–31.0%n = 2,772 Partidos | ▲ 2.4 ppmuestra insuficiente |
| % Over 1.5 | 70.8%IC 95% 62.2%–78.2%n = 120 Partidos | 75.6%IC 95% 74.0%–77.1%n = 3,078 Partidos | ▼ 4.7 ppmuestra insuficiente |
| % Over 2.5 | 41.7%IC 95% 33.2%–50.6%n = 120 Partidos | 50.9%IC 95% 49.1%–52.6%n = 3,078 Partidos | ▼ 9.2 pp |
| % Over 3.5 | 30.8%IC 95% 23.3%–39.6%n = 120 Partidos | 28.7%IC 95% 27.1%–30.3%n = 3,078 Partidos | ▲ 2.1 ppmuestra insuficiente |
| % ambos anotan | 40.0%IC 95% 31.7%–48.9%n = 120 Partidos | 54.7%IC 95% 53.0%–56.5%n = 3,078 Partidos | ▼ 14.7 pp |
| Tiros por partido | 26.15IC 95% 25.01–27.30n = 99 Partidos | 26.61IC 95% 26.38–26.85n = 2,568 Partidos | ▼ 0.46muestra insuficiente |
| Tiros a puerta | 8.94IC 95% 8.34–9.54n = 99 Partidos | 8.93IC 95% 8.81–9.05n = 2,568 Partidos | ▲ 0.01muestra insuficiente |
| Córners por partido | 9.92IC 95% 9.27–10.57n = 99 Partidos | 9.84IC 95% 9.71–9.96n = 2,566 Partidos | ▲ 0.08muestra insuficiente |
| Faltas por partido | 29.13IC 95% 28.06–30.21n = 99 Partidos | 25.62IC 95% 25.38–25.85n = 2,568 Partidos | ▲ 3.51 |
| Tarjetas por partido | 3.85IC 95% 3.36–4.35n = 117 Partidos | 4.49IC 95% 4.39–4.58n = 2,740 Partidos | ▼ 0.63 |
| Expulsiones | 0.31IC 95% 0.20–0.42n = 117 Partidos | 0.31IC 95% 0.29–0.34n = 2,740 Partidos | ▼ 0.01muestra insuficiente |
| Minuto del gol | 53.19IC 95% 50.10–56.28n = 308 goles | 51.36IC 95% 50.75–51.96n = 7,424 goles | ▲ 1.83muestra insuficiente |
| Penales por partido | 0.24IC 95% 0.14–0.34n = 117 Partidos | 0.29IC 95% 0.27–0.31n = 2,740 Partidos | ▼ 0.05muestra insuficiente |
Las tasas de resultado (% victoria local, % empate, % victoria visitante) excluyen de ambos lados Apertura 2020 y Clausura 2021, jugados a puerta cerrada: un estadio vacío suprime la ventaja de local por razones ajenas al Club.
- Tiros por partido. Fuente: el Tally de cada Club —el conteo que publica el proveedor— sumando los dos. Un Partido al que le falta el conteo de alguno de los dos Clubes se deja fuera y se reporta como excluido: el proveedor escribe igual «ninguno» y «no se recopiló», así que un dato ausente no es un cero. Partidos excluidos por falta de dato: 21 de Veracruz y 510 de toda la Liga MX.
- Tiros a puerta. Fuente: el Tally de cada Club —el conteo que publica el proveedor— sumando los dos. Un Partido al que le falta el conteo de alguno de los dos Clubes se deja fuera y se reporta como excluido: el proveedor escribe igual «ninguno» y «no se recopiló», así que un dato ausente no es un cero. Partidos excluidos por falta de dato: 21 de Veracruz y 510 de toda la Liga MX.
- Córners por partido. Fuente: el Tally de cada Club —el conteo que publica el proveedor— sumando los dos. Un Partido al que le falta el conteo de alguno de los dos Clubes se deja fuera y se reporta como excluido: el proveedor escribe igual «ninguno» y «no se recopiló», así que un dato ausente no es un cero. Partidos excluidos por falta de dato: 21 de Veracruz y 512 de toda la Liga MX.
- Faltas por partido. Fuente: el Tally de cada Club —el conteo que publica el proveedor— sumando los dos. Un Partido al que le falta el conteo de alguno de los dos Clubes se deja fuera y se reporta como excluido: el proveedor escribe igual «ninguno» y «no se recopiló», así que un dato ausente no es un cero. Partidos excluidos por falta de dato: 21 de Veracruz y 510 de toda la Liga MX.
- Tarjetas por partido. Fuente: las Incidencias del Partido, la relación con minuto de cada tarjeta —no el Tally de cada Club. Las dos lecturas difieren y nunca se promedian: el Tally cuenta solo las tarjetas de jugadores y las Incidencias cuentan además las de banca, así que esta cifra es la más alta de las dos por definición. Alrededor de una de cada 36 filas discrepa entre las dos fuentes sin motivo aparente: ése es el piso de calidad de este dato. Un Partido del que no se ha recopilado el detalle se deja fuera y se reporta como excluido. Partidos excluidos por falta de dato: 3 de Veracruz y 338 de toda la Liga MX.
- Expulsiones. Fuente: las Incidencias del Partido, la relación con minuto de cada tarjeta —no el Tally de cada Club. Las dos lecturas difieren y nunca se promedian: el Tally cuenta solo las tarjetas de jugadores y las Incidencias cuentan además las de banca, así que esta cifra es la más alta de las dos por definición. Alrededor de una de cada 36 filas discrepa entre las dos fuentes sin motivo aparente: ése es el piso de calidad de este dato. Un Partido del que no se ha recopilado el detalle se deja fuera y se reporta como excluido. Partidos excluidos por falta de dato: 3 de Veracruz y 338 de toda la Liga MX.
- Minuto del gol. Fuente: las Incidencias del Partido, que sellan cada gol con su minuto. El tiempo agregado se suma al minuto, así que un gol al 90+3 cuenta como 93. Un penal fallado no es un gol y no cuenta; un autogol sí, porque movió el marcador. Un Partido del que no se ha recopilado el detalle se deja fuera y se reporta como excluido. Partidos excluidos por falta de dato: 3 de Veracruz y 338 de toda la Liga MX.
- Penales por partido. Fuente: las Incidencias del Partido. Cuenta los penales cobrados —los que terminaron en gol y los fallados o atajados—, no los señalados: un penal anulado por el VAR antes de ejecutarse deja una decisión del VAR en el registro y ningún tiro, así que no entra en esta cuenta. Un Partido del que no se ha recopilado el detalle se deja fuera y se reporta como excluido. Partidos excluidos por falta de dato: 3 de Veracruz y 338 de toda la Liga MX.
Historial de Partidos
Todos los Partidos registrados, Torneo por Torneo. Los 0 Partidos de liguilla y repechaje se muestran marcados y no entran en las cifras de forma. Resultado: G ganó · E empató · P perdió.
Apertura 20191G · 5E · 12P18 Partidos
| Fecha | Ronda | Condición | Rival | Marcador | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 jul 2019 | J2 | Local | Pachuca | 3-3 | E |
| 03 ago 2019 | J3 | Visitante | Necaxa | 0-7 | P |
| 09 ago 2019 | J4 | Local | Atlas | 1-2 | P |
| 18 ago 2019 | J5 | Visitante | Pumas UNAM | 0-2 | P |
| 23 ago 2019 | J6 | Local | Atlético San Luis | 1-2 | P |
| 27 ago 2019 | J7 | Local | Querétaro | 0-5 | P |
| 30 ago 2019 | J8 | Visitante | Monarcas Morelia | 0-1 | P |
| 13 sep 2019 | J9 | Local | Cruz Azul | 0-0 | E |
| 22 sep 2019 | J10 | Visitante | Juárez | 0-2 | P |
| 25 sep 2019 | J11 | Visitante | Santos Laguna | 0-5 | P |
| 29 sep 2019 | J12 | Local | Toluca | 1-1 | E |
| 05 oct 2019 | J13 | Visitante | León | 1-1 | E |
| 18 oct 2019 | J14 | Local | Tigres UANL | 1-3 | P |
| 25 oct 2019 | J15 | Visitante | Tijuana | 0-2 | P |
| 29 oct 2019 | J16 | Local | Puebla | 1-0 | G |
| 02 nov 2019 | J17 | Visitante | Monterrey | 1-1 | E |
| 08 nov 2019 | J18 | Local | Club América | 0-5 | P |
| 23 nov 2019 | J19 | Visitante | Guadalajara | 1-3 | P |
Clausura 20190G · 4E · 13P17 Partidos
| Fecha | Ronda | Condición | Rival | Marcador | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 06 ene 2019 | J1 | Visitante | Pumas UNAM | 0-0 | E |
| 11 ene 2019 | J2 | Local | Lobos BUAP | 0-1 | P |
| 18 ene 2019 | J3 | Visitante | Monarcas Morelia | 0-2 | P |
| 25 ene 2019 | J4 | Local | Puebla | 0-1 | P |
| 04 feb 2019 | J5 | Visitante | Guadalajara | 0-0 | E |
| 08 feb 2019 | J6 | Local | Tigres UANL | 0-2 | P |
| 15 feb 2019 | J7 | Visitante | Tijuana | 0-3 | P |
| 22 feb 2019 | J8 | Local | Cruz Azul | 1-1 | E |
| 03 mar 2019 | J9 | Visitante | Toluca | 1-3 | P |
| 08 mar 2019 | J10 | Local | Santos Laguna | 2-2 | E |
| 17 mar 2019 | J11 | Visitante | León | 0-2 | P |
| 30 mar 2019 | J12 | Visitante | Necaxa | 0-2 | P |
| 05 abr 2019 | J13 | Local | Atlas | 0-1 | P |
| 13 abr 2019 | J14 | Visitante | Pachuca | 2-9 | P |
| 19 abr 2019 | J15 | Local | Monterrey | 0-1 | P |
| 28 abr 2019 | J16 | Visitante | Querétaro | 1-2 | P |
| 03 may 2019 | J17 | Local | Club América | 0-2 | P |
Apertura 20182G · 4E · 11P17 Partidos
| Fecha | Ronda | Condición | Rival | Marcador | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 jul 2018 | J1 | Local | Pumas UNAM | 0-2 | P |
| 29 jul 2018 | J2 | Visitante | Lobos BUAP | 0-2 | P |
| 03 ago 2018 | J3 | Local | Monarcas Morelia | 2-2 | E |
| 10 ago 2018 | J4 | Visitante | Puebla | 2-1 | G |
| 17 ago 2018 | J5 | Local | Guadalajara | 0-2 | P |
| 22 ago 2018 | J6 | Visitante | Tigres UANL | 0-4 | P |
| 25 ago 2018 | J7 | Local | Tijuana | 1-0 | G |
| 01 sep 2018 | J8 | Visitante | Cruz Azul | 1-4 | P |
| 14 sep 2018 | J9 | Local | Toluca | 2-3 | P |
| 23 sep 2018 | J10 | Visitante | Santos Laguna | 1-1 | E |
| 28 sep 2018 | J11 | Local | León | 0-4 | P |
| 05 oct 2018 | J12 | Local | Necaxa | 0-0 | E |
| 19 oct 2018 | J13 | Visitante | Atlas | 3-4 | P |
| 26 oct 2018 | J14 | Local | Pachuca | 2-3 | P |
| 03 nov 2018 | J15 | Visitante | Monterrey | 0-2 | P |
| 09 nov 2018 | J16 | Local | Querétaro | 2-2 | E |
| 24 nov 2018 | J17 | Visitante | Club América | 1-4 | P |
Clausura 20185G · 3E · 9P17 Partidos
| Fecha | Ronda | Condición | Rival | Marcador | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 06 ene 2018 | J1 | Visitante | Necaxa | 0-0 | E |
| 14 ene 2018 | J2 | Local | Monterrey | 0-2 | P |
| 19 ene 2018 | J3 | Visitante | Puebla | 0-2 | P |
| 28 ene 2018 | J4 | Local | Santos Laguna | 1-1 | E |
| 03 feb 2018 | J5 | Visitante | Querétaro | 1-0 | G |
| 11 feb 2018 | J6 | Local | Pachuca | 0-1 | P |
| 14 feb 2018 | J7 | Visitante | Pumas UNAM | 2-1 | G |
| 18 feb 2018 | J8 | Local | Club América | 1-1 | E |
| 24 feb 2018 | J9 | Visitante | Lobos BUAP | 0-5 | P |
| 04 mar 2018 | J10 | Local | Tigres UANL | 0-2 | P |
| 09 mar 2018 | J11 | Visitante | Monarcas Morelia | 0-2 | P |
| 18 mar 2018 | J12 | Local | Atlas | 3-1 | G |
| 01 abr 2018 | J13 | Local | Tijuana | 1-0 | G |
| 07 abr 2018 | J14 | Visitante | Guadalajara | 1-0 | G |
| 15 abr 2018 | J15 | Local | León | 1-2 | P |
| 22 abr 2018 | J16 | Visitante | Toluca | 0-3 | P |
| 29 abr 2018 | J17 | Local | Cruz Azul | 1-2 | P |
Apertura 20174G · 2E · 11P17 Partidos
| Fecha | Ronda | Condición | Rival | Marcador | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 jul 2017 | J1 | Local | Necaxa | 0-2 | P |
| 29 jul 2017 | J2 | Visitante | Monterrey | 0-1 | P |
| 06 ago 2017 | J3 | Local | Puebla | 2-0 | G |
| 13 ago 2017 | J4 | Visitante | Santos Laguna | 3-2 | G |
| 19 ago 2017 | J5 | Local | Querétaro | 1-1 | E |
| 22 ago 2017 | J6 | Visitante | Pachuca | 1-4 | P |
| 27 ago 2017 | J7 | Local | Pumas UNAM | 1-0 | G |
| 09 sep 2017 | J8 | Visitante | Club América | 0-2 | P |
| 17 sep 2017 | J9 | Local | Lobos BUAP | 0-1 | P |
| 26 sep 2017 | J11 | Local | Monarcas Morelia | 2-1 | G |
| 29 sep 2017 | J12 | Visitante | Atlas | 0-2 | P |
| 13 oct 2017 | J13 | Visitante | Tijuana | 0-0 | E |
| 17 oct 2017 | J10 | Visitante | Tigres UANL | 0-1 | P |
| 22 oct 2017 | J14 | Local | Guadalajara | 2-3 | P |
| 28 oct 2017 | J15 | Visitante | León | 2-6 | P |
| 05 nov 2017 | J16 | Local | Toluca | 0-1 | P |
| 18 nov 2017 | J17 | Visitante | Cruz Azul | 0-1 | P |
Clausura 20177G · 0E · 10P17 Partidos
| Fecha | Ronda | Condición | Rival | Marcador | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 06 ene 2017 | J1 | Local | Querétaro | 1-0 | G |
| 15 ene 2017 | J2 | Visitante | Santos Laguna | 1-2 | P |
| 20 ene 2017 | J3 | Local | Atlas | 1-0 | G |
| 28 ene 2017 | J4 | Visitante | Club América | 0-1 | P |
| 03 feb 2017 | J5 | Local | Jaguares de Chiapas | 2-0 | G |
| 12 feb 2017 | J6 | Visitante | Toluca | 0-1 | P |
| 17 feb 2017 | J7 | Local | Tigres UANL | 0-3 | P |
| 25 feb 2017 | J8 | Visitante | Pachuca | 0-1 | P |
| 04 mar 2017 | J9 | Visitante | Monarcas Morelia | 0-1 | P |
| 18 mar 2017 | J11 | Visitante | Guadalajara | 0-2 | P |
| 31 mar 2017 | J12 | Local | Cruz Azul | 3-1 | G |
| 08 abr 2017 | J13 | Visitante | León | 0-4 | P |
| 11 abr 2017 | J10 | Local | Puebla | 3-2 | G |
| 15 abr 2017 | J14 | Local | Necaxa | 0-1 | P |
| 23 abr 2017 | J15 | Visitante | Pumas UNAM | 2-0 | G |
| 28 abr 2017 | J16 | Local | Monterrey | 1-0 | G |
| 06 may 2017 | J17 | Visitante | Tijuana | 0-1 | P |
Apertura 20163G · 3E · 11P17 Partidos
| Fecha | Ronda | Condición | Rival | Marcador | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 jul 2016 | J1 | Visitante | Querétaro | 0-2 | P |
| 22 jul 2016 | J2 | Local | Santos Laguna | 2-0 | G |
| 30 jul 2016 | J3 | Visitante | Atlas | 0-1 | P |
| 06 ago 2016 | J4 | Local | Club América | 2-4 | P |
| 14 ago 2016 | J5 | Visitante | Jaguares de Chiapas | 1-1 | E |
| 19 ago 2016 | J6 | Local | Toluca | 2-2 | E |
| 27 ago 2016 | J7 | Visitante | Tigres UANL | 1-1 | E |
| 09 sep 2016 | J8 | Local | Pachuca | 1-0 | G |
| 16 sep 2016 | J9 | Local | Monarcas Morelia | 1-3 | P |
| 20 sep 2016 | J10 | Visitante | Puebla | 2-3 | P |
| 23 sep 2016 | J11 | Local | Guadalajara | 0-1 | P |
| 01 oct 2016 | J12 | Visitante | Cruz Azul | 3-5 | P |
| 14 oct 2016 | J13 | Local | León | 2-3 | P |
| 22 oct 2016 | J14 | Visitante | Necaxa | 2-3 | P |
| 28 oct 2016 | J15 | Local | Pumas UNAM | 1-4 | P |
| 05 nov 2016 | J16 | Visitante | Monterrey | 0-4 | P |
| 18 nov 2016 | J17 | Local | Tijuana | 2-1 | G |