Precios por operador
Mercado 1X2 · (Ciudad de México)
14 operadores · actualizado hace 189 h
| Operador | Local | Empate | Visitante | Margen |
|---|---|---|---|---|
| 10Bet | 3.55 | 3.55 | 1.97 | 7.1 % |
| 1xBet | 3.70 | 3.38 | 1.97 | 7.4 % |
| Bet365 | 3.90 (el más alto) | 3.40 | 2.00 | 5.1 % |
| Betano | 3.75 | 3.40 | 2.00 | 6.1 % |
| Betfair | 3.40 | 3.60 (el más alto) | 1.95 | 8.5 % |
| BetVictor | 3.60 | 3.40 | 2.00 | 7.2 % |
| Codere | 3.50 | 3.50 | 2.00 | 7.1 % |
| Dafabet | 3.75 | 3.45 | 2.02 | 5.2 % |
| Marathonbet | 3.72 | 3.36 | 1.95 | 7.9 % |
| Pinnacle | 3.79 | 3.58 | 2.03 | 3.6 % |
| SBO | 3.04 | 3.18 | 1.98 | 14.8 % |
| Superbet | 3.40 | 3.35 | 2.15 (el más alto) | 5.8 % |
| Unibet | 3.35 | 3.40 | 2.02 | 8.8 % |
| William Hill | 3.30 | 3.10 | 1.95 | 13.8 % |
| Promedio | 3.55 | 3.40 | 2.00 |
El promedio es el que aparece bajo el Partido en el tablero: la media aritmética de las filas de arriba, sobre los operadores que cotizaron los tres resultados. De cada operador se muestra su cotización más reciente anterior al silbatazo inicial, que es la que queda como Cierre. Los Precios son perecederos —el proveedor los conserva alrededor de una semana— así que esta tabla desaparece con el Partido y no se puede reconstruir después.