Monto en juego por evento · Apertura 2026
Empates
El empate en cada Partido.
Resultado de la regla
Pérdida de $1,421. −22.6% · a $100 por evento, sobre 63 eventos.
Cálculo retrospectivo sobre Partidos ya jugados, al Precio de cierre promedio del mercado. Es lo que habría pasado, no lo que va a pasar: la regla se aplica sabiendo ya cómo terminó cada Partido, y eso no es una ventaja que exista antes del pitazo inicial. No es una recomendación.
| Jornada | Partido | 1 | X | 2 | Apostó | Precio | Resultado | Ganancia | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J1 | Precio local, resultado 1.85 | Precio empate, apostado 3.54 | Precio visitante 3.70 | Empate | 3.54 | Perdió | −$100 | −$100 | |
| J1 | Precio local, resultado 3.37 | Precio empate, apostado 3.32 | Precio visitante 2.01 | Empate | 3.32 | Perdió | −$100 | −$200 | |
| J1 | Precio local 4.61 | Precio empate, apostado 3.77 | Precio visitante, resultado 1.63 | Empate | 3.77 | Perdió | −$100 | −$300 | |
| J1 | Precio local 2.09 | Precio empate, apostado 3.31 | Precio visitante, resultado 3.14 | Empate | 3.31 | Perdió | −$100 | −$400 | |
| J1 | Precio local 1.65 | Precio empate, apostado 3.82 | Precio visitante, resultado 4.46 | Empate | 3.82 | Perdió | −$100 | −$500 | |
| J1 | Precio local 2.45 | Precio empate, apostado 3.27 | Precio visitante, resultado 2.64 | Empate | 3.27 | Perdió | −$100 | −$600 | |
| J1 | Precio local, resultado 1.44 | Precio empate, apostado 4.47 | Precio visitante 5.69 | Empate | 4.47 | Perdió | −$100 | −$700 | |
| J1 | Precio local 1.91 | Precio empate, apostado 3.55 | Precio visitante, resultado 3.45 | Empate | 3.55 | Perdió | −$100 | −$800 | |
| J1 | Precio local 3.55 | Precio empate, apostado 3.53 | Precio visitante, resultado 1.89 | Empate | 3.53 | Perdió | −$100 | −$900 | |
| J2 | Precio local, resultado 1.31 | Precio empate, apostado 4.99 | Precio visitante 7.74 | Empate | 4.99 | Perdió | −$100 | −$1,000 | |
| J2 | Precio local 1.53 | Precio empate, apostado 4.09 | Precio visitante, resultado 5.09 | Empate | 4.09 | Perdió | −$100 | −$1,100 | |
| J2 | Precio local, resultado 1.91 | Precio empate, apostado 3.63 | Precio visitante 3.67 | Empate | 3.63 | Perdió | −$100 | −$1,200 | |
| J2 | Precio local 5.66 | Precio empate, resultado, apostado 4.07 | Precio visitante 1.54 | Empate | 4.07 | Ganó | +$307 | −$893 | |
| J2 | Precio local, resultado 1.39 | Precio empate, apostado 4.84 | Precio visitante 7.07 | Empate | 4.84 | Perdió | −$100 | −$993 | |
| J2 | Precio local 1.41 | Precio empate, resultado, apostado 4.48 | Precio visitante 7.04 | Empate | 4.48 | Ganó | +$348 | −$645 | |
| J2 | Precio local 2.59 | Precio empate, apostado 3.24 | Precio visitante, resultado 2.64 | Empate | 3.24 | Perdió | −$100 | −$745 | |
| J2 | Precio local, resultado 3.10 | Precio empate, apostado 3.59 | Precio visitante 2.13 | Empate | 3.59 | Perdió | −$100 | −$845 | |
| J2 | Precio local 1.63 | Precio empate, apostado 3.83 | Precio visitante, resultado 5.10 | Empate | 3.83 | Perdió | −$100 | −$945 | |
| J3 | Precio local 5.43 | Precio empate, resultado, apostado 4.30 | Precio visitante 1.52 | Empate | 4.30 | Ganó | +$330 | −$615 | |
| J3 | Precio local 2.15 | Precio empate, resultado, apostado 3.33 | Precio visitante 3.24 | Empate | 3.33 | Ganó | +$233 | −$382 | |
| J3 | Precio local 2.53 | Precio empate, apostado 3.38 | Precio visitante, resultado 2.61 | Empate | 3.38 | Perdió | −$100 | −$482 | |
| J3 | Precio local, resultado 3.00 | Precio empate, apostado 3.33 | Precio visitante 2.26 | Empate | 3.33 | Perdió | −$100 | −$582 | |
| J3 | Precio local, resultado 2.84 | Precio empate, apostado 3.26 | Precio visitante 2.39 | Empate | 3.26 | Perdió | −$100 | −$682 | |
| J3 | Precio local 2.56 | Precio empate, apostado 3.17 | Precio visitante, resultado 2.70 | Empate | 3.17 | Perdió | −$100 | −$782 | |
| J3 | Precio local 1.32 | Precio empate, apostado 4.94 | Precio visitante, resultado 8.98 | Empate | 4.94 | Perdió | −$100 | −$882 | |
| J3 | Precio local, resultado 1.35 | Precio empate, apostado 5.00 | Precio visitante 7.41 | Empate | 5.00 | Perdió | −$100 | −$982 | |
| J3 | Precio local, resultado 1.46 | Precio empate, apostado 4.49 | Precio visitante 5.74 | Empate | 4.49 | Perdió | −$100 | −$1,082 | |
| J4 | Precio local 5.47 | Precio empate, resultado, apostado 4.18 | Precio visitante 1.53 | Empate | 4.18 | Ganó | +$318 | −$763 | |
| J4 | Precio local, resultado 1.56 | Precio empate, apostado 4.28 | Precio visitante 5.03 | Empate | 4.28 | Perdió | −$100 | −$863 | |
| J4 | Precio local, resultado 3.15 | Precio empate, apostado 3.18 | Precio visitante 2.25 | Empate | 3.18 | Perdió | −$100 | −$963 | |
| J4 | Precio local 1.85 | Precio empate, resultado, apostado 3.59 | Precio visitante 3.94 | Empate | 3.59 | Ganó | +$260 | −$704 | |
| J4 | Precio local, resultado 1.48 | Precio empate, apostado 4.25 | Precio visitante 6.21 | Empate | 4.25 | Perdió | −$100 | −$804 | |
| J4 | Precio local 5.45 | Precio empate, apostado 4.38 | Precio visitante, resultado 1.50 | Empate | 4.38 | Perdió | −$100 | −$904 | |
| J4 | Precio local, resultado 3.03 | Precio empate, apostado 3.27 | Precio visitante 2.27 | Empate | 3.27 | Perdió | −$100 | −$1,004 | |
| J4 | Precio local 2.52 | Precio empate, apostado 3.39 | Precio visitante, resultado 2.61 | Empate | 3.39 | Perdió | −$100 | −$1,104 | |
| J4 | Precio local 1.53 | Precio empate, apostado 4.10 | Precio visitante, resultado 5.58 | Empate | 4.10 | Perdió | −$100 | −$1,204 | |
| J5 | Precio local, resultado 3.00 | Precio empate, apostado 3.49 | Precio visitante 2.19 | Empate | 3.49 | Perdió | −$100 | −$1,304 | |
| J5 | Precio local, resultado 1.51 | Precio empate, apostado 4.26 | Precio visitante 5.70 | Empate | 4.26 | Perdió | −$100 | −$1,404 | |
| J5 | Precio local 4.41 | Precio empate, apostado 3.77 | Precio visitante, resultado 1.72 | Empate | 3.77 | Perdió | −$100 | −$1,504 | |
| J5 | Precio local 3.74 | Precio empate, apostado 3.75 | Precio visitante, resultado 1.86 | Empate | 3.75 | Perdió | −$100 | −$1,604 | |
| J5 | Precio local, resultado 1.48 | Precio empate, apostado 4.33 | Precio visitante 5.94 | Empate | 4.33 | Perdió | −$100 | −$1,704 | |
| J5 | Precio local, resultado 2.08 | Precio empate, apostado 3.55 | Precio visitante 3.19 | Empate | 3.55 | Perdió | −$100 | −$1,804 | |
| J5 | Precio local 1.56 | Precio empate, apostado 3.99 | Precio visitante, resultado 5.52 | Empate | 3.99 | Perdió | −$100 | −$1,904 | |
| J5 | Precio local 2.99 | Precio empate, resultado, apostado 3.40 | Precio visitante 2.24 | Empate | 3.40 | Ganó | +$240 | −$1,664 | |
| J5 | Precio local 1.93 | Precio empate, resultado, apostado 3.56 | Precio visitante 3.61 | Empate | 3.56 | Ganó | +$256 | −$1,408 | |
| J6 | Precio local 2.45 | Precio empate, resultado, apostado 3.36 | Precio visitante 2.72 | Empate | 3.36 | Ganó | +$236 | −$1,172 | |
| J6 | Precio local 3.44 | Precio empate, apostado 3.58 | Precio visitante, resultado 1.99 | Empate | 3.58 | Perdió | −$100 | −$1,272 | |
| J6 | Precio local, resultado 2.10 | Precio empate, apostado 3.39 | Precio visitante 3.30 | Empate | 3.39 | Perdió | −$100 | −$1,372 | |
| J6 | Precio local 2.13 | Precio empate, apostado 3.26 | Precio visitante, resultado 3.37 | Empate | 3.26 | Perdió | −$100 | −$1,472 | |
| J6 | Precio local 3.03 | Precio empate, resultado, apostado 3.45 | Precio visitante 2.21 | Empate | 3.45 | Ganó | +$245 | −$1,227 | |
| J6 | Precio local, resultado 1.47 | Precio empate, apostado 4.38 | Precio visitante 6.13 | Empate | 4.38 | Perdió | −$100 | −$1,327 | |
| J6 | Precio local 4.27 | Precio empate, resultado, apostado 3.75 | Precio visitante 1.76 | Empate | 3.75 | Ganó | +$275 | −$1,052 | |
| J6 | Precio local, resultado 1.28 | Precio empate, apostado 5.77 | Precio visitante 8.70 | Empate | 5.77 | Perdió | −$100 | −$1,152 | |
| J6 | Precio local 1.61 | Precio empate, apostado 4.15 | Precio visitante, resultado 4.89 | Empate | 4.15 | Perdió | −$100 | −$1,252 | |
| J7 | Precio local 3.55 | Precio empate, apostado 3.40 | Precio visitante, resultado 2.00 | Empate | 3.40 | Perdió | −$100 | −$1,352 | |
| J7 | Precio local 4.13 | Precio empate, apostado 3.69 | Precio visitante, resultado 1.78 | Empate | 3.69 | Perdió | −$100 | −$1,452 | |
| J7 | Precio local 1.65 | Precio empate, resultado, apostado 3.92 | Precio visitante 4.83 | Empate | 3.92 | Ganó | +$292 | −$1,160 | |
| J7 | Precio local 1.97 | Precio empate, resultado, apostado 3.39 | Precio visitante 3.70 | Empate | 3.39 | Ganó | +$239 | −$921 | |
| J7 | Precio local, resultado 1.38 | Precio empate, apostado 4.93 | Precio visitante 6.72 | Empate | 4.93 | Perdió | −$100 | −$1,021 | |
| J7 | Precio local, resultado 2.08 | Precio empate, apostado 3.49 | Precio visitante 3.21 | Empate | 3.49 | Perdió | −$100 | −$1,121 | |
| J8 | Precio local 2.01 | Precio empate, apostado 3.52 | Precio visitante, resultado 3.38 | Empate | 3.52 | Perdió | −$100 | −$1,221 | |
| J8 | Precio local 2.95 | Precio empate, apostado 3.32 | Precio visitante, resultado 2.29 | Empate | 3.32 | Perdió | −$100 | −$1,321 | |
| J8 | Precio local 2.00 | Precio empate, apostado 3.37 | Precio visitante, resultado 3.59 | Empate | 3.37 | Perdió | −$100 | −$1,421 | |
| Total · 63 Partidos | 13 ganados, 50 perdidos · se apostaron $6,300 en 63 eventos y volvieron $4,879 | −$1,421 | −$1,421 | ||||||
Las tres columnas 1 · X · 2 son el Precio de cierre promedio de las casas: en negritas el resultado que ocurrió, y subrayado el que la regla apostó. Cuando coinciden, la regla ganó ese Partido. «Acumulado» es la suma corrida, así que el último renglón es exactamente la cifra del tablero.