Monto en juego por evento · Apertura 2026
Favoritos
El Club con el Precio más corto de los dos. Nunca el empate.
Resultado de la regla
Pérdida de $1,921. −30.5% · a $100 por evento, sobre 63 eventos.
Cálculo retrospectivo sobre Partidos ya jugados, al Precio de cierre promedio del mercado. Es lo que habría pasado, no lo que va a pasar: la regla se aplica sabiendo ya cómo terminó cada Partido, y eso no es una ventaja que exista antes del pitazo inicial. No es una recomendación.
| Jornada | Partido | 1 | X | 2 | Apostó | Precio | Resultado | Ganancia | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J1 | Precio local, resultado, apostado 1.85 | Precio empate 3.54 | Precio visitante 3.70 | Local | 1.85 | Ganó | +$85 | +$85 | |
| J1 | Precio local, resultado 3.37 | Precio empate 3.32 | Precio visitante, apostado 2.01 | Visitante | 2.01 | Perdió | −$100 | −$15 | |
| J1 | Precio local 4.61 | Precio empate 3.77 | Precio visitante, resultado, apostado 1.63 | Visitante | 1.63 | Ganó | +$63 | +$48 | |
| J1 | Precio local, apostado 2.09 | Precio empate 3.31 | Precio visitante, resultado 3.14 | Local | 2.09 | Perdió | −$100 | −$52 | |
| J1 | Precio local, apostado 1.65 | Precio empate 3.82 | Precio visitante, resultado 4.46 | Local | 1.65 | Perdió | −$100 | −$152 | |
| J1 | Precio local, apostado 2.45 | Precio empate 3.27 | Precio visitante, resultado 2.64 | Local | 2.45 | Perdió | −$100 | −$252 | |
| J1 | Precio local, resultado, apostado 1.44 | Precio empate 4.47 | Precio visitante 5.69 | Local | 1.44 | Ganó | +$44 | −$208 | |
| J1 | Precio local, apostado 1.91 | Precio empate 3.55 | Precio visitante, resultado 3.45 | Local | 1.91 | Perdió | −$100 | −$308 | |
| J1 | Precio local 3.55 | Precio empate 3.53 | Precio visitante, resultado, apostado 1.89 | Visitante | 1.89 | Ganó | +$89 | −$219 | |
| J2 | Precio local, resultado, apostado 1.31 | Precio empate 4.99 | Precio visitante 7.74 | Local | 1.31 | Ganó | +$31 | −$188 | |
| J2 | Precio local, apostado 1.53 | Precio empate 4.09 | Precio visitante, resultado 5.09 | Local | 1.53 | Perdió | −$100 | −$288 | |
| J2 | Precio local, resultado, apostado 1.91 | Precio empate 3.63 | Precio visitante 3.67 | Local | 1.91 | Ganó | +$91 | −$197 | |
| J2 | Precio local 5.66 | Precio empate, resultado 4.07 | Precio visitante, apostado 1.54 | Visitante | 1.54 | Perdió | −$100 | −$297 | |
| J2 | Precio local, resultado, apostado 1.39 | Precio empate 4.84 | Precio visitante 7.07 | Local | 1.39 | Ganó | +$39 | −$258 | |
| J2 | Precio local, apostado 1.41 | Precio empate, resultado 4.48 | Precio visitante 7.04 | Local | 1.41 | Perdió | −$100 | −$358 | |
| J2 | Precio local, apostado 2.59 | Precio empate 3.24 | Precio visitante, resultado 2.64 | Local | 2.59 | Perdió | −$100 | −$458 | |
| J2 | Precio local, resultado 3.10 | Precio empate 3.59 | Precio visitante, apostado 2.13 | Visitante | 2.13 | Perdió | −$100 | −$558 | |
| J2 | Precio local, apostado 1.63 | Precio empate 3.83 | Precio visitante, resultado 5.10 | Local | 1.63 | Perdió | −$100 | −$658 | |
| J3 | Precio local 5.43 | Precio empate, resultado 4.30 | Precio visitante, apostado 1.52 | Visitante | 1.52 | Perdió | −$100 | −$758 | |
| J3 | Precio local, apostado 2.15 | Precio empate, resultado 3.33 | Precio visitante 3.24 | Local | 2.15 | Perdió | −$100 | −$858 | |
| J3 | Precio local, apostado 2.53 | Precio empate 3.38 | Precio visitante, resultado 2.61 | Local | 2.53 | Perdió | −$100 | −$958 | |
| J3 | Precio local, resultado 3.00 | Precio empate 3.33 | Precio visitante, apostado 2.26 | Visitante | 2.26 | Perdió | −$100 | −$1,058 | |
| J3 | Precio local, resultado 2.84 | Precio empate 3.26 | Precio visitante, apostado 2.39 | Visitante | 2.39 | Perdió | −$100 | −$1,158 | |
| J3 | Precio local, apostado 2.56 | Precio empate 3.17 | Precio visitante, resultado 2.70 | Local | 2.56 | Perdió | −$100 | −$1,258 | |
| J3 | Precio local, apostado 1.32 | Precio empate 4.94 | Precio visitante, resultado 8.98 | Local | 1.32 | Perdió | −$100 | −$1,358 | |
| J3 | Precio local, resultado, apostado 1.35 | Precio empate 5.00 | Precio visitante 7.41 | Local | 1.35 | Ganó | +$35 | −$1,323 | |
| J3 | Precio local, resultado, apostado 1.46 | Precio empate 4.49 | Precio visitante 5.74 | Local | 1.46 | Ganó | +$46 | −$1,276 | |
| J4 | Precio local 5.47 | Precio empate, resultado 4.18 | Precio visitante, apostado 1.53 | Visitante | 1.53 | Perdió | −$100 | −$1,376 | |
| J4 | Precio local, resultado, apostado 1.56 | Precio empate 4.28 | Precio visitante 5.03 | Local | 1.56 | Ganó | +$56 | −$1,320 | |
| J4 | Precio local, resultado 3.15 | Precio empate 3.18 | Precio visitante, apostado 2.25 | Visitante | 2.25 | Perdió | −$100 | −$1,420 | |
| J4 | Precio local, apostado 1.85 | Precio empate, resultado 3.59 | Precio visitante 3.94 | Local | 1.85 | Perdió | −$100 | −$1,520 | |
| J4 | Precio local, resultado, apostado 1.48 | Precio empate 4.25 | Precio visitante 6.21 | Local | 1.48 | Ganó | +$48 | −$1,473 | |
| J4 | Precio local 5.45 | Precio empate 4.38 | Precio visitante, resultado, apostado 1.50 | Visitante | 1.50 | Ganó | +$50 | −$1,422 | |
| J4 | Precio local, resultado 3.03 | Precio empate 3.27 | Precio visitante, apostado 2.27 | Visitante | 2.27 | Perdió | −$100 | −$1,522 | |
| J4 | Precio local, apostado 2.52 | Precio empate 3.39 | Precio visitante, resultado 2.61 | Local | 2.52 | Perdió | −$100 | −$1,622 | |
| J4 | Precio local, apostado 1.53 | Precio empate 4.10 | Precio visitante, resultado 5.58 | Local | 1.53 | Perdió | −$100 | −$1,722 | |
| J5 | Precio local, resultado 3.00 | Precio empate 3.49 | Precio visitante, apostado 2.19 | Visitante | 2.19 | Perdió | −$100 | −$1,822 | |
| J5 | Precio local, resultado, apostado 1.51 | Precio empate 4.26 | Precio visitante 5.70 | Local | 1.51 | Ganó | +$51 | −$1,772 | |
| J5 | Precio local 4.41 | Precio empate 3.77 | Precio visitante, resultado, apostado 1.72 | Visitante | 1.72 | Ganó | +$72 | −$1,700 | |
| J5 | Precio local 3.74 | Precio empate 3.75 | Precio visitante, resultado, apostado 1.86 | Visitante | 1.86 | Ganó | +$86 | −$1,614 | |
| J5 | Precio local, resultado, apostado 1.48 | Precio empate 4.33 | Precio visitante 5.94 | Local | 1.48 | Ganó | +$48 | −$1,566 | |
| J5 | Precio local, resultado, apostado 2.08 | Precio empate 3.55 | Precio visitante 3.19 | Local | 2.08 | Ganó | +$108 | −$1,458 | |
| J5 | Precio local, apostado 1.56 | Precio empate 3.99 | Precio visitante, resultado 5.52 | Local | 1.56 | Perdió | −$100 | −$1,558 | |
| J5 | Precio local 2.99 | Precio empate, resultado 3.40 | Precio visitante, apostado 2.24 | Visitante | 2.24 | Perdió | −$100 | −$1,658 | |
| J5 | Precio local, apostado 1.93 | Precio empate, resultado 3.56 | Precio visitante 3.61 | Local | 1.93 | Perdió | −$100 | −$1,758 | |
| J6 | Precio local, apostado 2.45 | Precio empate, resultado 3.36 | Precio visitante 2.72 | Local | 2.45 | Perdió | −$100 | −$1,858 | |
| J6 | Precio local 3.44 | Precio empate 3.58 | Precio visitante, resultado, apostado 1.99 | Visitante | 1.99 | Ganó | +$99 | −$1,759 | |
| J6 | Precio local, resultado, apostado 2.10 | Precio empate 3.39 | Precio visitante 3.30 | Local | 2.10 | Ganó | +$110 | −$1,649 | |
| J6 | Precio local, apostado 2.13 | Precio empate 3.26 | Precio visitante, resultado 3.37 | Local | 2.13 | Perdió | −$100 | −$1,749 | |
| J6 | Precio local 3.03 | Precio empate, resultado 3.45 | Precio visitante, apostado 2.21 | Visitante | 2.21 | Perdió | −$100 | −$1,849 | |
| J6 | Precio local, resultado, apostado 1.47 | Precio empate 4.38 | Precio visitante 6.13 | Local | 1.47 | Ganó | +$48 | −$1,801 | |
| J6 | Precio local 4.27 | Precio empate, resultado 3.75 | Precio visitante, apostado 1.76 | Visitante | 1.76 | Perdió | −$100 | −$1,901 | |
| J6 | Precio local, resultado, apostado 1.28 | Precio empate 5.77 | Precio visitante 8.70 | Local | 1.28 | Ganó | +$28 | −$1,874 | |
| J6 | Precio local, apostado 1.61 | Precio empate 4.15 | Precio visitante, resultado 4.89 | Local | 1.61 | Perdió | −$100 | −$1,974 | |
| J7 | Precio local 3.55 | Precio empate 3.40 | Precio visitante, resultado, apostado 2.00 | Visitante | 2.00 | Ganó | +$100 | −$1,874 | |
| J7 | Precio local 4.13 | Precio empate 3.69 | Precio visitante, resultado, apostado 1.78 | Visitante | 1.78 | Ganó | +$78 | −$1,796 | |
| J7 | Precio local, apostado 1.65 | Precio empate, resultado 3.92 | Precio visitante 4.83 | Local | 1.65 | Perdió | −$100 | −$1,896 | |
| J7 | Precio local, apostado 1.97 | Precio empate, resultado 3.39 | Precio visitante 3.70 | Local | 1.97 | Perdió | −$100 | −$1,996 | |
| J7 | Precio local, resultado, apostado 1.38 | Precio empate 4.93 | Precio visitante 6.72 | Local | 1.38 | Ganó | +$38 | −$1,958 | |
| J7 | Precio local, resultado, apostado 2.08 | Precio empate 3.49 | Precio visitante 3.21 | Local | 2.08 | Ganó | +$108 | −$1,849 | |
| J8 | Precio local, apostado 2.01 | Precio empate 3.52 | Precio visitante, resultado 3.38 | Local | 2.01 | Perdió | −$100 | −$1,949 | |
| J8 | Precio local 2.95 | Precio empate 3.32 | Precio visitante, resultado, apostado 2.29 | Visitante | 2.29 | Ganó | +$129 | −$1,821 | |
| J8 | Precio local, apostado 2.00 | Precio empate 3.37 | Precio visitante, resultado 3.59 | Local | 2.00 | Perdió | −$100 | −$1,921 | |
| Total · 63 Partidos | 26 ganados, 37 perdidos · se apostaron $6,300 en 63 eventos y volvieron $4,379 | −$1,921 | −$1,921 | ||||||
Las tres columnas 1 · X · 2 son el Precio de cierre promedio de las casas: en negritas el resultado que ocurrió, y subrayado el que la regla apostó. Cuando coinciden, la regla ganó ese Partido. «Acumulado» es la suma corrida, así que el último renglón es exactamente la cifra del tablero.