Monto en juego por evento · Apertura 2026
Locales
El local en cada Partido.
Resultado de la regla
Pérdida de $1,438. −22.8% · a $100 por evento, sobre 63 eventos.
Cálculo retrospectivo sobre Partidos ya jugados, al Precio de cierre promedio del mercado. Es lo que habría pasado, no lo que va a pasar: la regla se aplica sabiendo ya cómo terminó cada Partido, y eso no es una ventaja que exista antes del pitazo inicial. No es una recomendación.
| Jornada | Partido | 1 | X | 2 | Apostó | Precio | Resultado | Ganancia | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J1 | Precio local, resultado, apostado 1.85 | Precio empate 3.54 | Precio visitante 3.70 | Local | 1.85 | Ganó | +$85 | +$85 | |
| J1 | Precio local, resultado, apostado 3.37 | Precio empate 3.32 | Precio visitante 2.01 | Local | 3.37 | Ganó | +$237 | +$322 | |
| J1 | Precio local, apostado 4.61 | Precio empate 3.77 | Precio visitante, resultado 1.63 | Local | 4.61 | Perdió | −$100 | +$222 | |
| J1 | Precio local, apostado 2.09 | Precio empate 3.31 | Precio visitante, resultado 3.14 | Local | 2.09 | Perdió | −$100 | +$122 | |
| J1 | Precio local, apostado 1.65 | Precio empate 3.82 | Precio visitante, resultado 4.46 | Local | 1.65 | Perdió | −$100 | +$22 | |
| J1 | Precio local, apostado 2.45 | Precio empate 3.27 | Precio visitante, resultado 2.64 | Local | 2.45 | Perdió | −$100 | −$78 | |
| J1 | Precio local, resultado, apostado 1.44 | Precio empate 4.47 | Precio visitante 5.69 | Local | 1.44 | Ganó | +$44 | −$34 | |
| J1 | Precio local, apostado 1.91 | Precio empate 3.55 | Precio visitante, resultado 3.45 | Local | 1.91 | Perdió | −$100 | −$134 | |
| J1 | Precio local, apostado 3.55 | Precio empate 3.53 | Precio visitante, resultado 1.89 | Local | 3.55 | Perdió | −$100 | −$234 | |
| J2 | Precio local, resultado, apostado 1.31 | Precio empate 4.99 | Precio visitante 7.74 | Local | 1.31 | Ganó | +$31 | −$203 | |
| J2 | Precio local, apostado 1.53 | Precio empate 4.09 | Precio visitante, resultado 5.09 | Local | 1.53 | Perdió | −$100 | −$303 | |
| J2 | Precio local, resultado, apostado 1.91 | Precio empate 3.63 | Precio visitante 3.67 | Local | 1.91 | Ganó | +$91 | −$212 | |
| J2 | Precio local, apostado 5.66 | Precio empate, resultado 4.07 | Precio visitante 1.54 | Local | 5.66 | Perdió | −$100 | −$312 | |
| J2 | Precio local, resultado, apostado 1.39 | Precio empate 4.84 | Precio visitante 7.07 | Local | 1.39 | Ganó | +$39 | −$273 | |
| J2 | Precio local, apostado 1.41 | Precio empate, resultado 4.48 | Precio visitante 7.04 | Local | 1.41 | Perdió | −$100 | −$373 | |
| J2 | Precio local, apostado 2.59 | Precio empate 3.24 | Precio visitante, resultado 2.64 | Local | 2.59 | Perdió | −$100 | −$473 | |
| J2 | Precio local, resultado, apostado 3.10 | Precio empate 3.59 | Precio visitante 2.13 | Local | 3.10 | Ganó | +$210 | −$263 | |
| J2 | Precio local, apostado 1.63 | Precio empate 3.83 | Precio visitante, resultado 5.10 | Local | 1.63 | Perdió | −$100 | −$363 | |
| J3 | Precio local, apostado 5.43 | Precio empate, resultado 4.30 | Precio visitante 1.52 | Local | 5.43 | Perdió | −$100 | −$463 | |
| J3 | Precio local, apostado 2.15 | Precio empate, resultado 3.33 | Precio visitante 3.24 | Local | 2.15 | Perdió | −$100 | −$563 | |
| J3 | Precio local, apostado 2.53 | Precio empate 3.38 | Precio visitante, resultado 2.61 | Local | 2.53 | Perdió | −$100 | −$663 | |
| J3 | Precio local, resultado, apostado 3.00 | Precio empate 3.33 | Precio visitante 2.26 | Local | 3.00 | Ganó | +$200 | −$463 | |
| J3 | Precio local, resultado, apostado 2.84 | Precio empate 3.26 | Precio visitante 2.39 | Local | 2.84 | Ganó | +$184 | −$278 | |
| J3 | Precio local, apostado 2.56 | Precio empate 3.17 | Precio visitante, resultado 2.70 | Local | 2.56 | Perdió | −$100 | −$378 | |
| J3 | Precio local, apostado 1.32 | Precio empate 4.94 | Precio visitante, resultado 8.98 | Local | 1.32 | Perdió | −$100 | −$478 | |
| J3 | Precio local, resultado, apostado 1.35 | Precio empate 5.00 | Precio visitante 7.41 | Local | 1.35 | Ganó | +$35 | −$444 | |
| J3 | Precio local, resultado, apostado 1.46 | Precio empate 4.49 | Precio visitante 5.74 | Local | 1.46 | Ganó | +$46 | −$397 | |
| J4 | Precio local, apostado 5.47 | Precio empate, resultado 4.18 | Precio visitante 1.53 | Local | 5.47 | Perdió | −$100 | −$497 | |
| J4 | Precio local, resultado, apostado 1.56 | Precio empate 4.28 | Precio visitante 5.03 | Local | 1.56 | Ganó | +$56 | −$441 | |
| J4 | Precio local, resultado, apostado 3.15 | Precio empate 3.18 | Precio visitante 2.25 | Local | 3.15 | Ganó | +$215 | −$226 | |
| J4 | Precio local, apostado 1.85 | Precio empate, resultado 3.59 | Precio visitante 3.94 | Local | 1.85 | Perdió | −$100 | −$326 | |
| J4 | Precio local, resultado, apostado 1.48 | Precio empate 4.25 | Precio visitante 6.21 | Local | 1.48 | Ganó | +$48 | −$278 | |
| J4 | Precio local, apostado 5.45 | Precio empate 4.38 | Precio visitante, resultado 1.50 | Local | 5.45 | Perdió | −$100 | −$378 | |
| J4 | Precio local, resultado, apostado 3.03 | Precio empate 3.27 | Precio visitante 2.27 | Local | 3.03 | Ganó | +$203 | −$176 | |
| J4 | Precio local, apostado 2.52 | Precio empate 3.39 | Precio visitante, resultado 2.61 | Local | 2.52 | Perdió | −$100 | −$276 | |
| J4 | Precio local, apostado 1.53 | Precio empate 4.10 | Precio visitante, resultado 5.58 | Local | 1.53 | Perdió | −$100 | −$376 | |
| J5 | Precio local, resultado, apostado 3.00 | Precio empate 3.49 | Precio visitante 2.19 | Local | 3.00 | Ganó | +$200 | −$176 | |
| J5 | Precio local, resultado, apostado 1.51 | Precio empate 4.26 | Precio visitante 5.70 | Local | 1.51 | Ganó | +$51 | −$125 | |
| J5 | Precio local, apostado 4.41 | Precio empate 3.77 | Precio visitante, resultado 1.72 | Local | 4.41 | Perdió | −$100 | −$225 | |
| J5 | Precio local, apostado 3.74 | Precio empate 3.75 | Precio visitante, resultado 1.86 | Local | 3.74 | Perdió | −$100 | −$325 | |
| J5 | Precio local, resultado, apostado 1.48 | Precio empate 4.33 | Precio visitante 5.94 | Local | 1.48 | Ganó | +$48 | −$277 | |
| J5 | Precio local, resultado, apostado 2.08 | Precio empate 3.55 | Precio visitante 3.19 | Local | 2.08 | Ganó | +$108 | −$170 | |
| J5 | Precio local, apostado 1.56 | Precio empate 3.99 | Precio visitante, resultado 5.52 | Local | 1.56 | Perdió | −$100 | −$270 | |
| J5 | Precio local, apostado 2.99 | Precio empate, resultado 3.40 | Precio visitante 2.24 | Local | 2.99 | Perdió | −$100 | −$370 | |
| J5 | Precio local, apostado 1.93 | Precio empate, resultado 3.56 | Precio visitante 3.61 | Local | 1.93 | Perdió | −$100 | −$470 | |
| J6 | Precio local, apostado 2.45 | Precio empate, resultado 3.36 | Precio visitante 2.72 | Local | 2.45 | Perdió | −$100 | −$570 | |
| J6 | Precio local, apostado 3.44 | Precio empate 3.58 | Precio visitante, resultado 1.99 | Local | 3.44 | Perdió | −$100 | −$670 | |
| J6 | Precio local, resultado, apostado 2.10 | Precio empate 3.39 | Precio visitante 3.30 | Local | 2.10 | Ganó | +$110 | −$559 | |
| J6 | Precio local, apostado 2.13 | Precio empate 3.26 | Precio visitante, resultado 3.37 | Local | 2.13 | Perdió | −$100 | −$659 | |
| J6 | Precio local, apostado 3.03 | Precio empate, resultado 3.45 | Precio visitante 2.21 | Local | 3.03 | Perdió | −$100 | −$759 | |
| J6 | Precio local, resultado, apostado 1.47 | Precio empate 4.38 | Precio visitante 6.13 | Local | 1.47 | Ganó | +$48 | −$712 | |
| J6 | Precio local, apostado 4.27 | Precio empate, resultado 3.75 | Precio visitante 1.76 | Local | 4.27 | Perdió | −$100 | −$812 | |
| J6 | Precio local, resultado, apostado 1.28 | Precio empate 5.77 | Precio visitante 8.70 | Local | 1.28 | Ganó | +$28 | −$784 | |
| J6 | Precio local, apostado 1.61 | Precio empate 4.15 | Precio visitante, resultado 4.89 | Local | 1.61 | Perdió | −$100 | −$884 | |
| J7 | Precio local, apostado 3.55 | Precio empate 3.40 | Precio visitante, resultado 2.00 | Local | 3.55 | Perdió | −$100 | −$984 | |
| J7 | Precio local, apostado 4.13 | Precio empate 3.69 | Precio visitante, resultado 1.78 | Local | 4.13 | Perdió | −$100 | −$1,084 | |
| J7 | Precio local, apostado 1.65 | Precio empate, resultado 3.92 | Precio visitante 4.83 | Local | 1.65 | Perdió | −$100 | −$1,184 | |
| J7 | Precio local, apostado 1.97 | Precio empate, resultado 3.39 | Precio visitante 3.70 | Local | 1.97 | Perdió | −$100 | −$1,284 | |
| J7 | Precio local, resultado, apostado 1.38 | Precio empate 4.93 | Precio visitante 6.72 | Local | 1.38 | Ganó | +$38 | −$1,246 | |
| J7 | Precio local, resultado, apostado 2.08 | Precio empate 3.49 | Precio visitante 3.21 | Local | 2.08 | Ganó | +$108 | −$1,138 | |
| J8 | Precio local, apostado 2.01 | Precio empate 3.52 | Precio visitante, resultado 3.38 | Local | 2.01 | Perdió | −$100 | −$1,238 | |
| J8 | Precio local, apostado 2.95 | Precio empate 3.32 | Precio visitante, resultado 2.29 | Local | 2.95 | Perdió | −$100 | −$1,338 | |
| J8 | Precio local, apostado 2.00 | Precio empate 3.37 | Precio visitante, resultado 3.59 | Local | 2.00 | Perdió | −$100 | −$1,438 | |
| Total · 63 Partidos | 24 ganados, 39 perdidos · se apostaron $6,300 en 63 eventos y volvieron $4,862 | −$1,438 | −$1,438 | ||||||
Las tres columnas 1 · X · 2 son el Precio de cierre promedio de las casas: en negritas el resultado que ocurrió, y subrayado el que la regla apostó. Cuando coinciden, la regla ganó ese Partido. «Acumulado» es la suma corrida, así que el último renglón es exactamente la cifra del tablero.