Monto en juego por evento · Apertura 2026
No favoritos
El Club con el Precio más largo de los dos. Nunca el empate.
Resultado de la regla
Ganancia de $2,822. +44.8% · a $100 por evento, sobre 63 eventos.
Cálculo retrospectivo sobre Partidos ya jugados, al Precio de cierre promedio del mercado. Es lo que habría pasado, no lo que va a pasar: la regla se aplica sabiendo ya cómo terminó cada Partido, y eso no es una ventaja que exista antes del pitazo inicial. No es una recomendación.
| Jornada | Partido | 1 | X | 2 | Apostó | Precio | Resultado | Ganancia | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J1 | Precio local, resultado 1.85 | Precio empate 3.54 | Precio visitante, apostado 3.70 | Visitante | 3.70 | Perdió | −$100 | −$100 | |
| J1 | Precio local, resultado, apostado 3.37 | Precio empate 3.32 | Precio visitante 2.01 | Local | 3.37 | Ganó | +$237 | +$137 | |
| J1 | Precio local, apostado 4.61 | Precio empate 3.77 | Precio visitante, resultado 1.63 | Local | 4.61 | Perdió | −$100 | +$37 | |
| J1 | Precio local 2.09 | Precio empate 3.31 | Precio visitante, resultado, apostado 3.14 | Visitante | 3.14 | Ganó | +$214 | +$251 | |
| J1 | Precio local 1.65 | Precio empate 3.82 | Precio visitante, resultado, apostado 4.46 | Visitante | 4.46 | Ganó | +$346 | +$597 | |
| J1 | Precio local 2.45 | Precio empate 3.27 | Precio visitante, resultado, apostado 2.64 | Visitante | 2.64 | Ganó | +$164 | +$761 | |
| J1 | Precio local, resultado 1.44 | Precio empate 4.47 | Precio visitante, apostado 5.69 | Visitante | 5.69 | Perdió | −$100 | +$661 | |
| J1 | Precio local 1.91 | Precio empate 3.55 | Precio visitante, resultado, apostado 3.45 | Visitante | 3.45 | Ganó | +$245 | +$906 | |
| J1 | Precio local, apostado 3.55 | Precio empate 3.53 | Precio visitante, resultado 1.89 | Local | 3.55 | Perdió | −$100 | +$806 | |
| J2 | Precio local, resultado 1.31 | Precio empate 4.99 | Precio visitante, apostado 7.74 | Visitante | 7.74 | Perdió | −$100 | +$706 | |
| J2 | Precio local 1.53 | Precio empate 4.09 | Precio visitante, resultado, apostado 5.09 | Visitante | 5.09 | Ganó | +$409 | +$1,115 | |
| J2 | Precio local, resultado 1.91 | Precio empate 3.63 | Precio visitante, apostado 3.67 | Visitante | 3.67 | Perdió | −$100 | +$1,015 | |
| J2 | Precio local, apostado 5.66 | Precio empate, resultado 4.07 | Precio visitante 1.54 | Local | 5.66 | Perdió | −$100 | +$915 | |
| J2 | Precio local, resultado 1.39 | Precio empate 4.84 | Precio visitante, apostado 7.07 | Visitante | 7.07 | Perdió | −$100 | +$815 | |
| J2 | Precio local 1.41 | Precio empate, resultado 4.48 | Precio visitante, apostado 7.04 | Visitante | 7.04 | Perdió | −$100 | +$715 | |
| J2 | Precio local 2.59 | Precio empate 3.24 | Precio visitante, resultado, apostado 2.64 | Visitante | 2.64 | Ganó | +$164 | +$879 | |
| J2 | Precio local, resultado, apostado 3.10 | Precio empate 3.59 | Precio visitante 2.13 | Local | 3.10 | Ganó | +$210 | +$1,089 | |
| J2 | Precio local 1.63 | Precio empate 3.83 | Precio visitante, resultado, apostado 5.10 | Visitante | 5.10 | Ganó | +$410 | +$1,499 | |
| J3 | Precio local, apostado 5.43 | Precio empate, resultado 4.30 | Precio visitante 1.52 | Local | 5.43 | Perdió | −$100 | +$1,399 | |
| J3 | Precio local 2.15 | Precio empate, resultado 3.33 | Precio visitante, apostado 3.24 | Visitante | 3.24 | Perdió | −$100 | +$1,299 | |
| J3 | Precio local 2.53 | Precio empate 3.38 | Precio visitante, resultado, apostado 2.61 | Visitante | 2.61 | Ganó | +$161 | +$1,460 | |
| J3 | Precio local, resultado, apostado 3.00 | Precio empate 3.33 | Precio visitante 2.26 | Local | 3.00 | Ganó | +$200 | +$1,660 | |
| J3 | Precio local, resultado, apostado 2.84 | Precio empate 3.26 | Precio visitante 2.39 | Local | 2.84 | Ganó | +$184 | +$1,845 | |
| J3 | Precio local 2.56 | Precio empate 3.17 | Precio visitante, resultado, apostado 2.70 | Visitante | 2.70 | Ganó | +$170 | +$2,014 | |
| J3 | Precio local 1.32 | Precio empate 4.94 | Precio visitante, resultado, apostado 8.98 | Visitante | 8.98 | Ganó | +$798 | +$2,812 | |
| J3 | Precio local, resultado 1.35 | Precio empate 5.00 | Precio visitante, apostado 7.41 | Visitante | 7.41 | Perdió | −$100 | +$2,712 | |
| J3 | Precio local, resultado 1.46 | Precio empate 4.49 | Precio visitante, apostado 5.74 | Visitante | 5.74 | Perdió | −$100 | +$2,612 | |
| J4 | Precio local, apostado 5.47 | Precio empate, resultado 4.18 | Precio visitante 1.53 | Local | 5.47 | Perdió | −$100 | +$2,512 | |
| J4 | Precio local, resultado 1.56 | Precio empate 4.28 | Precio visitante, apostado 5.03 | Visitante | 5.03 | Perdió | −$100 | +$2,412 | |
| J4 | Precio local, resultado, apostado 3.15 | Precio empate 3.18 | Precio visitante 2.25 | Local | 3.15 | Ganó | +$215 | +$2,628 | |
| J4 | Precio local 1.85 | Precio empate, resultado 3.59 | Precio visitante, apostado 3.94 | Visitante | 3.94 | Perdió | −$100 | +$2,528 | |
| J4 | Precio local, resultado 1.48 | Precio empate 4.25 | Precio visitante, apostado 6.21 | Visitante | 6.21 | Perdió | −$100 | +$2,428 | |
| J4 | Precio local, apostado 5.45 | Precio empate 4.38 | Precio visitante, resultado 1.50 | Local | 5.45 | Perdió | −$100 | +$2,328 | |
| J4 | Precio local, resultado, apostado 3.03 | Precio empate 3.27 | Precio visitante 2.27 | Local | 3.03 | Ganó | +$203 | +$2,531 | |
| J4 | Precio local 2.52 | Precio empate 3.39 | Precio visitante, resultado, apostado 2.61 | Visitante | 2.61 | Ganó | +$161 | +$2,691 | |
| J4 | Precio local 1.53 | Precio empate 4.10 | Precio visitante, resultado, apostado 5.58 | Visitante | 5.58 | Ganó | +$458 | +$3,149 | |
| J5 | Precio local, resultado, apostado 3.00 | Precio empate 3.49 | Precio visitante 2.19 | Local | 3.00 | Ganó | +$200 | +$3,349 | |
| J5 | Precio local, resultado 1.51 | Precio empate 4.26 | Precio visitante, apostado 5.70 | Visitante | 5.70 | Perdió | −$100 | +$3,249 | |
| J5 | Precio local, apostado 4.41 | Precio empate 3.77 | Precio visitante, resultado 1.72 | Local | 4.41 | Perdió | −$100 | +$3,149 | |
| J5 | Precio local, apostado 3.74 | Precio empate 3.75 | Precio visitante, resultado 1.86 | Local | 3.74 | Perdió | −$100 | +$3,049 | |
| J5 | Precio local, resultado 1.48 | Precio empate 4.33 | Precio visitante, apostado 5.94 | Visitante | 5.94 | Perdió | −$100 | +$2,949 | |
| J5 | Precio local, resultado 2.08 | Precio empate 3.55 | Precio visitante, apostado 3.19 | Visitante | 3.19 | Perdió | −$100 | +$2,849 | |
| J5 | Precio local 1.56 | Precio empate 3.99 | Precio visitante, resultado, apostado 5.52 | Visitante | 5.52 | Ganó | +$452 | +$3,301 | |
| J5 | Precio local, apostado 2.99 | Precio empate, resultado 3.40 | Precio visitante 2.24 | Local | 2.99 | Perdió | −$100 | +$3,201 | |
| J5 | Precio local 1.93 | Precio empate, resultado 3.56 | Precio visitante, apostado 3.61 | Visitante | 3.61 | Perdió | −$100 | +$3,101 | |
| J6 | Precio local 2.45 | Precio empate, resultado 3.36 | Precio visitante, apostado 2.72 | Visitante | 2.72 | Perdió | −$100 | +$3,001 | |
| J6 | Precio local, apostado 3.44 | Precio empate 3.58 | Precio visitante, resultado 1.99 | Local | 3.44 | Perdió | −$100 | +$2,901 | |
| J6 | Precio local, resultado 2.10 | Precio empate 3.39 | Precio visitante, apostado 3.30 | Visitante | 3.30 | Perdió | −$100 | +$2,801 | |
| J6 | Precio local 2.13 | Precio empate 3.26 | Precio visitante, resultado, apostado 3.37 | Visitante | 3.37 | Ganó | +$237 | +$3,037 | |
| J6 | Precio local, apostado 3.03 | Precio empate, resultado 3.45 | Precio visitante 2.21 | Local | 3.03 | Perdió | −$100 | +$2,937 | |
| J6 | Precio local, resultado 1.47 | Precio empate 4.38 | Precio visitante, apostado 6.13 | Visitante | 6.13 | Perdió | −$100 | +$2,837 | |
| J6 | Precio local, apostado 4.27 | Precio empate, resultado 3.75 | Precio visitante 1.76 | Local | 4.27 | Perdió | −$100 | +$2,737 | |
| J6 | Precio local, resultado 1.28 | Precio empate 5.77 | Precio visitante, apostado 8.70 | Visitante | 8.70 | Perdió | −$100 | +$2,637 | |
| J6 | Precio local 1.61 | Precio empate 4.15 | Precio visitante, resultado, apostado 4.89 | Visitante | 4.89 | Ganó | +$389 | +$3,026 | |
| J7 | Precio local, apostado 3.55 | Precio empate 3.40 | Precio visitante, resultado 2.00 | Local | 3.55 | Perdió | −$100 | +$2,926 | |
| J7 | Precio local, apostado 4.13 | Precio empate 3.69 | Precio visitante, resultado 1.78 | Local | 4.13 | Perdió | −$100 | +$2,826 | |
| J7 | Precio local 1.65 | Precio empate, resultado 3.92 | Precio visitante, apostado 4.83 | Visitante | 4.83 | Perdió | −$100 | +$2,726 | |
| J7 | Precio local 1.97 | Precio empate, resultado 3.39 | Precio visitante, apostado 3.70 | Visitante | 3.70 | Perdió | −$100 | +$2,626 | |
| J7 | Precio local, resultado 1.38 | Precio empate 4.93 | Precio visitante, apostado 6.72 | Visitante | 6.72 | Perdió | −$100 | +$2,526 | |
| J7 | Precio local, resultado 2.08 | Precio empate 3.49 | Precio visitante, apostado 3.21 | Visitante | 3.21 | Perdió | −$100 | +$2,426 | |
| J8 | Precio local 2.01 | Precio empate 3.52 | Precio visitante, resultado, apostado 3.38 | Visitante | 3.38 | Ganó | +$238 | +$2,664 | |
| J8 | Precio local, apostado 2.95 | Precio empate 3.32 | Precio visitante, resultado 2.29 | Local | 2.95 | Perdió | −$100 | +$2,564 | |
| J8 | Precio local 2.00 | Precio empate 3.37 | Precio visitante, resultado, apostado 3.59 | Visitante | 3.59 | Ganó | +$259 | +$2,822 | |
| Total · 63 Partidos | 24 ganados, 39 perdidos · se apostaron $6,300 en 63 eventos y volvieron $9,122 | +$2,822 | +$2,822 | ||||||
Las tres columnas 1 · X · 2 son el Precio de cierre promedio de las casas: en negritas el resultado que ocurrió, y subrayado el que la regla apostó. Cuando coinciden, la regla ganó ese Partido. «Acumulado» es la suma corrida, así que el último renglón es exactamente la cifra del tablero.